Trilobites : Différence entre versions
m (a renommé Trilobite en Trilobites) |
m |
||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Les trilobites constituent une classe d'arthropodes marins | + | Les trilobites constituent une classe d'arthropodes marins [[fossile]]s ayant vécu durant le [[Paléozoïque]] ([[Ère_Primaire|Primaire]]) du [[Cambrien]] au [[Permien]]. |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Trilobites : 3 exemples de postures de vie]] | + | Sélection d'articles à propos des trilobites : |
+ | |||
+ | *[[Dionide mareki]] | ||
+ | *[[Ectillaenus giganteus]] | ||
+ | *[[Neseuretus tristani]] | ||
+ | *[[Panderia beaumonti]] | ||
+ | *[[Phacopidina micheli micheli : observation des pointes génales]] | ||
+ | *[[Trilobites : éléments de nomenclature céphalique]] | ||
+ | *[[Trilobites : éléments de nomenclature pygidiale]] | ||
+ | *[[Trilobites : éléments de nomenclature thoracique]] | ||
+ | *[[Trilobites : la posture cadavérique]] | ||
+ | *[[Trilobites : notes sur quelques structures annexes]] | ||
+ | *[[Trilobites et ontogénèse]] | ||
+ | *[[Trilobites : pygidium, sa dimension par rapport au céphalon]] | ||
+ | *[[Trilobites : Quelques éléments du système visuel]] | ||
+ | *[[Trilobites : trilobation longitudinale et transversale]] | ||
+ | *[[Trilobites : 3 exemples de postures de vie]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | <hr> | ||
+ | {| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" | ||
+ | |- bgcolor="#ccccff" | ||
+ | | align="center" | '''[[Portail Paléontologie]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="font-size: 100%;" | [[Vocabulaire géologique]] | [[Répertoire des fossiles]] | [[Lexique des termes employés en paléontologie descriptive]] |
Version actuelle datée du 27 avril 2011 à 22:30
Les trilobites constituent une classe d'arthropodes marins fossiles ayant vécu durant le Paléozoïque (Primaire) du Cambrien au Permien.
Sélection d'articles à propos des trilobites :
- Dionide mareki
- Ectillaenus giganteus
- Neseuretus tristani
- Panderia beaumonti
- Phacopidina micheli micheli : observation des pointes génales
- Trilobites : éléments de nomenclature céphalique
- Trilobites : éléments de nomenclature pygidiale
- Trilobites : éléments de nomenclature thoracique
- Trilobites : la posture cadavérique
- Trilobites : notes sur quelques structures annexes
- Trilobites et ontogénèse
- Trilobites : pygidium, sa dimension par rapport au céphalon
- Trilobites : Quelques éléments du système visuel
- Trilobites : trilobation longitudinale et transversale
- Trilobites : 3 exemples de postures de vie
Portail Paléontologie |
Vocabulaire géologique | Répertoire des fossiles | Lexique des termes employés en paléontologie descriptive |