Okénite
Révision datée du 11 avril 2009 à 11:28 par 1frangin (discussion | contributions)
Origine du nom | Du naturaliste allemand L. Ockenfuss (1779-1851) |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | Kobell |
Date de la publication | 1828 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | intermédiaire entre ino- et phyllosilicate |
Formule chimique | CaSi2O4(OH)2.H2O |
Système cristallin | Triclinique |
Classe de symétrie | 1 Holoédrie triclinique |
Réseau de Bravais | Primitif P |
Dureté "Mohs" | 4.7 |
Densité | 2.28 |
Clivages | Parfaits (010) |
Cassures | Irrégulières |
Exemple d'illustrations