Olivénite : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom=Olivènite | Image= | Légende= | Origine du nom= En allusion à sa couleur. | Localité type= Mine de Carharrack, St Day United Mines, Gwennap area, Camborn...) |
m |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Date de la publication=1786 | | Date de la publication=1786 | ||
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
− | | Classe chimique= [[VII PHOSPHATES]] | + | | Classe chimique= [[VII PHOSPHATES]]. Groupe d'appartenance : Olivénite. |
| Sous-classe chimique= Phosphates, arseniates et vanadates anhydres avec anion étranger. | | Sous-classe chimique= Phosphates, arseniates et vanadates anhydres avec anion étranger. | ||
| Formule chimique= Cu<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)(OH) | | Formule chimique= Cu<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)(OH) | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
}} | }} | ||
− | *Statut : Minéral agréé par l'I.M.A., | + | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] , l'olivénite forme une série avec l'[[adamite]] |
− | *Propriétés optiques et autres : Translucide, opaque. Soluble dans les acides et l'ammoniaque. En tube fermé, dégage de l'eau puis fond facilement ; colore la flamme en vert bleuâtre.Sur le charbon, décrépite et forme des fumées de As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. | + | *Propriétés optiques et autres : Translucide, opaque. Soluble dans les acides et l'ammoniaque. En tube fermé, dégage de l'eau puis fond facilement ; colore la flamme en vert bleuâtre. Sur le charbon, décrépite et forme des fumées de As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. |
*Couleur : Vert olive, brun verdâtre, jaune, vert grisâtre, blanc jaunâtre, vert noirâtre, brun, blanc grisâtre, vert. [[Pléochroïsme]] faible mais qui augmente avec la teneur en zinc. | *Couleur : Vert olive, brun verdâtre, jaune, vert grisâtre, blanc jaunâtre, vert noirâtre, brun, blanc grisâtre, vert. [[Pléochroïsme]] faible mais qui augmente avec la teneur en zinc. | ||
*Éclat du minéral : Vitreux, adamantin, nacré, soyeux, gras. | *Éclat du minéral : Vitreux, adamantin, nacré, soyeux, gras. | ||
*Trace : Vert olive, brun. | *Trace : Vert olive, brun. | ||
− | *Morphologie des cristaux : Prismatique, tabulaire, | + | *Morphologie des cristaux : Prismatique, tabulaire, aciculaire. Striée |
− | *Macles : | + | *Macles : ? |
− | *Morphologie des agrégats : Massif, terreux, globulaire. | + | *Morphologie des agrégats : Massif, terreux, globulaire, réniforme. |
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un minéral secondaire des zones d' | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un minéral secondaire des zones d'oxydation des [[cuivres gris]] et arsénicaux, où elle est souvent associée à l'[[adamite]], [[malachite]], [[scorodite]], [[azurite]]. |
*Utilisations : | *Utilisations : | ||
− | *Échantillons de collection : Alston Moor, Grande Bretagne ; Tintic district, Utah, USA ; Tsumeb, Namibie ; Cap Garonne, Var, | + | *Échantillons de collection : Alston Moor, Grande Bretagne ; Tintic district, Utah, USA ; Tsumeb, Namibie ; … En France, Cap Garonne, Var, associée à toute une série de minéraux plumbo-cuprifères, en larges placages de petits cristaux verts à vert noir. |
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
|align="center"|[[Image:olivenite-1-hbt.JPG|thumb|440px|Olivenite, Cap Garonne, Var (83), France]] | |align="center"|[[Image:olivenite-1-hbt.JPG|thumb|440px|Olivenite, Cap Garonne, Var (83), France]] | ||
|} | |} |
Version du 29 avril 2009 à 21:47
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | En allusion à sa couleur. |
---|---|
Localité type | Mine de Carharrack, St Day United Mines, Gwennap area, Camborne - Redruth - St Day District, Cornouaille, Angleterre. |
Auteur(s) de la description | Klaproth |
Date de la publication | 1786 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VII PHOSPHATES. Groupe d'appartenance : Olivénite. |
Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates anhydres avec anion étranger. |
Formule chimique | Cu2(AsO4)(OH) |
Système cristallin | Monoclinique. |
Classe de symétrie | 2/m Holoédrie monoclinique |
Réseau de Bravais | Primitif P |
Dureté "Mohs" | 3 |
Densité | 4,46 |
Clivages | Indistinct sur {101} et {110} |
Cassures | Irrégulière, conchoïdale. Fragile, cassant. |
- Propriétés optiques et autres : Translucide, opaque. Soluble dans les acides et l'ammoniaque. En tube fermé, dégage de l'eau puis fond facilement ; colore la flamme en vert bleuâtre. Sur le charbon, décrépite et forme des fumées de As2O3.
- Couleur : Vert olive, brun verdâtre, jaune, vert grisâtre, blanc jaunâtre, vert noirâtre, brun, blanc grisâtre, vert. Pléochroïsme faible mais qui augmente avec la teneur en zinc.
- Éclat du minéral : Vitreux, adamantin, nacré, soyeux, gras.
- Trace : Vert olive, brun.
- Morphologie des cristaux : Prismatique, tabulaire, aciculaire. Striée
- Macles : ?
- Morphologie des agrégats : Massif, terreux, globulaire, réniforme.
- Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un minéral secondaire des zones d'oxydation des cuivres gris et arsénicaux, où elle est souvent associée à l'adamite, malachite, scorodite, azurite.
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Alston Moor, Grande Bretagne ; Tintic district, Utah, USA ; Tsumeb, Namibie ; … En France, Cap Garonne, Var, associée à toute une série de minéraux plumbo-cuprifères, en larges placages de petits cristaux verts à vert noir.