Endlichite : Différence entre versions
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
− | + | *Statut : | |
− | + | ||
+ | *Propriétés optiques et autres : | ||
+ | *Couleur : | ||
+ | *Éclat du minéral : | ||
+ | *Trace : | ||
+ | |||
+ | *Morphologie des cristaux : | ||
+ | *Macles : | ||
− | + | *Morphologie des agrégats : | |
− | |||
− | [[Image: | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : |
− | Endlichite, Santa Cruz Co, Arizona, USA | + | |
+ | *Utilisations : | ||
+ | |||
+ | *Échantillons de collection : | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | |align="center"|[[Image:Endlichite_1.jpg|thumb|440px|Endlichite, Santa Cruz Co, Arizona, USA.]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Image:Endlichite_2.jpg|thumb|440px|Endlichite, Santa Cruz Co, Arizona, USA.]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | |align="center"|[[Image:Endlichite_3.jpg|thumb|640px|Endlichite, Mines de Toussit, Maroc.]] |
Version du 26 avril 2009 à 19:56
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VII PHOSPHATES |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :