Bertrandite : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
− | + | {| class="wikitable" align="center" | |
− | + | | align="center" | [[Image:IMG_0126.JPG|thumb|440px|Bertrandite, Quily, Morbihan (56). Collection musée ferme de l'orme.]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable | ||
− | | align="center" | [[Image:IMG_0126.JPG | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Image:Bertr562.jpg | + | | align="center" | [[Image:Bertr562.jpg|thumb|440px|Bertrandite sur [[quartz]], Quily, Morbihan (56). Collection musée ferme de l'orme.]] |
− | |||
|} | |} |
Version du 26 avril 2009 à 11:12
Origine du nom | Minéral dédié à Léon BERTRAND, minéralogiste français (1869-1947) |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | Augustin, Alexis DAMOUR |
Date de la publication | 1883 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | Sorosilicates |
Formule chimique | Be4Si2O7(OH)2 |
Système cristallin | Orthorhombique |
Classe de symétrie | 2 m m Hémimorphie orthorhombique |
Réseau de Bravais | Centré C |
Dureté "Mohs" | de 6 à 7 |
Densité | de 2,59 à 2,6 |
Clivages | {001} parfait, {110} et {101} bons. |
Cassures | conchoïdale ; minéral fragile, cassant |
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres : Transparent. Pyroélectrique.
- Couleur : incolore, jaune pâle, blanc.
- Éclat du minéral : vitreux, nacré.
- Trace : blanche.
- Morphologie des cristaux : Tabulaire, prismatique, aciculaire. Hémimorphes. Pseudomorphoses.
- Macles : Macles possibles en cœur.
- Morphologie des agrégats : Radiés, grenus, lamellaires, geliformes.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Dans des filons de pegmatites granitiques, la bertrandite est souvent le résultat d'une altération hydrothermale du béryl.
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Parmi les localités : Kara-Oba, Kazakhstan. La Villeder, Morbihan ; Orvault, Loire-Atlantique ; monts d'Ambazac, Haute-Vienne ; …