Variscite : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures=conchoïdale | | Cassures=conchoïdale | ||
}} | }} | ||
+ | *Statut : | ||
+ | |||
+ | *Propriétés optiques et autres : | ||
+ | *Couleur : | ||
+ | *Éclat du minéral : | ||
+ | *Trace : | ||
+ | |||
+ | *Morphologie des cristaux : | ||
+ | *Macles : | ||
+ | |||
+ | *Morphologie des agrégats : | ||
+ | |||
+ | *Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
+ | |||
+ | *Utilisations : | ||
+ | |||
+ | *Échantillons de collection : | ||
[[Image:IMG_0189.JPG]]<br> | [[Image:IMG_0189.JPG]]<br> | ||
Variscite sur quartz, carr. de la floquerie, Pannecé 44. Collection musée ferme de l'orme. | Variscite sur quartz, carr. de la floquerie, Pannecé 44. Collection musée ferme de l'orme. |
Version du 24 avril 2009 à 12:41
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | décrit en 1837 |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VII PHOSPHATES |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | AlPO42H2O |
Système cristallin | orthorhombique |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | 4,5 |
Densité | 2,5-2,6 |
Clivages | parfait(010) |
Cassures | conchoïdale |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Variscite sur quartz, carr. de la floquerie, Pannecé 44. Collection musée ferme de l'orme.