Lazurite : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Composition : Phosphate | Composition : Phosphate | ||
+ | |||
Système cristallin : Monoclinique | Système cristallin : Monoclinique | ||
+ | |||
Clivage/cassure : Mauvais à bon/irrégulière | Clivage/cassure : Mauvais à bon/irrégulière | ||
+ | |||
Eclat/Trace : Vitreux à mat/Blanche | Eclat/Trace : Vitreux à mat/Blanche | ||
+ | |||
Dureté : 5.6-6 | Dureté : 5.6-6 | ||
+ | |||
Densité : 3.12-3.24 | Densité : 3.12-3.24 | ||
+ | |||
Attention : Ne pas confondre avec la Lazurite, constituant du Lapis-Lazuli | Attention : Ne pas confondre avec la Lazurite, constituant du Lapis-Lazuli |
Version du 8 avril 2009 à 15:58
Lazulite
Typiquement bleu ciel, bleu-vert, ou bleu sombre les cristaux de lazulite sont pyramidaux, prismatiques ou granulaires. Ils se forment dans des roches métamorhiques (shistes, quartzites), en bordure de granites et de pegmatites et dans les dépôts alluviaux. Les cristaux de Géorgie sont presque opaques, mais ceu du Yukon ou du Pakistan sont translucides.
Composition : Phosphate
Système cristallin : Monoclinique
Clivage/cassure : Mauvais à bon/irrégulière
Eclat/Trace : Vitreux à mat/Blanche
Dureté : 5.6-6
Densité : 3.12-3.24
Attention : Ne pas confondre avec la Lazurite, constituant du Lapis-Lazuli