Argentite : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
*Échantillons de collection : | *Échantillons de collection : | ||
− | <center>[[Image:Argentite.jpg | + | <center> |
− | Argentite, Mine Imiter, Maroc.© Kayou. | + | {| class="wikitable" |
+ | |[[Image:Argentite.jpg|thumb|420px|Argentite, Mine Imiter, Maroc.© Kayou.]] | ||
+ | |} | ||
</center> | </center> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version du 17 février 2021 à 21:26
Origine du nom | du latin argentum, pour sa teneur en Ag. |
---|---|
Localité type | Localité type inconnue |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | II SULFURES et sulfosels |
Sous-classe chimique | sulfures |
Formule chimique | Ag2S |
Système cristallin | cubique holoèdre |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | de 2 à 2,5 |
Densité | de 7,2 à 7,4 |
Clivages | [001] et [110] peu net |
Cassures | finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. |
- Statut : Ce minéral, qui n'est pas approuvé par l'I.M.A., est considéré par certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'acanthite. Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes.
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur : couleur noire.
- Éclat du minéral : Éclat métallique.
- Trace : trace noire brillante.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Retour à la liste des fiches minéraux