Shattuckite : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| Image=Shattuckite_1.jpg | | Image=Shattuckite_1.jpg | ||
| Légende= | | Légende= | ||
− | | Origine du nom= | + | | Origine du nom= Nom de la localité type (mine de Shattuck) |
− | | Localité type= | + | | Localité type= Mine de Shattuck, Bisbee, Cochise CO., Arizona. |
− | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description= Schaller |
− | | Date de la publication= | + | | Date de la publication= 1915 |
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| Classe chimique=[[VIII SILICATES]] | | Classe chimique=[[VIII SILICATES]] | ||
− | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique= Inosilicates <br> Groupe Shattuckite |
− | | Formule chimique= | + | | Formule chimique= Cu<sub>5</sub>(SiO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>) |
− | | Système cristallin= | + | | Système cristallin= ORTHORHOMBIQUE |
− | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie= 2/m 2/m 2/m Holoédrie orthorhombique |
− | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais= Primitif P - |
− | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"= 3,50 |
− | | Densité= | + | | Densité= 4,11 |
− | | Clivages= | + | | Clivages= OUI {010} parfait, {100} parfait. |
− | | Cassures= | + | | Cassures= Inégales |
}} | }} | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" |
Version du 6 novembre 2010 à 16:47
Origine du nom | Nom de la localité type (mine de Shattuck) |
---|---|
Localité type | Mine de Shattuck, Bisbee, Cochise CO., Arizona. |
Auteur(s) de la description | Schaller |
Date de la publication | 1915 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | Inosilicates Groupe Shattuckite |
Formule chimique | Cu5(SiO2)4(OH)2) |
Système cristallin | ORTHORHOMBIQUE |
Classe de symétrie | 2/m 2/m 2/m Holoédrie orthorhombique |
Réseau de Bravais | Primitif P - |
Dureté "Mohs" | 3,50 |
Densité | 4,11 |
Clivages | OUI {010} parfait, {100} parfait. |
Cassures | Inégales |
Retour à la liste des Fiches minéraux