Pectolite : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom= Pectolite | Image= | Légende= | Origine du nom= du grec <em> pektos </em> , mettre bien ensemble et <em> lithos </em> pierre , allusion a la structure. ...) |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| Image= | | Image= | ||
| Légende= | | Légende= | ||
− | | Origine du nom= du grec <em> pektos </em> | + | | Origine du nom= du grec <em>pektos</em>, mettre bien ensemble, et <em>lithos</em>, pierre ; allusion à la structure. |
| Localité type= | | Localité type= | ||
| Auteur(s) de la description= | | Auteur(s) de la description= | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| Réseau de Bravais= | | Réseau de Bravais= | ||
| Dureté "Mohs"= 5 | | Dureté "Mohs"= 5 | ||
− | | Densité= 2,74 | + | | Densité= 2,74 à 2,88 |
− | | Clivages= bon sur | + | | Clivages= bon sur {100} et {001} |
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
*Statut : | *Statut : | ||
− | *Propriétés optiques et autres : | + | *Propriétés optiques et autres : subtranslucide à opaque. |
− | *Couleur : | + | *Couleur : rouge rosé à rose pâle. |
− | *Éclat du minéral : | + | *Éclat du minéral : vitreux à soyeux, perlé sur les faces de clivages. |
*Trace : | *Trace : | ||
− | *Morphologie des cristaux : | + | *Morphologie des cristaux : allongés |
*Macles : | *Macles : | ||
− | *Morphologie des agrégats : | + | *Morphologie des agrégats : massifs ou aciculaires. |
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : Associé | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : Associé à la [[prehnite]] dans les cavités de [[roches éruptives]] basiques et de [[roches métamorphiques]]. |
*Utilisations : | *Utilisations : | ||
− | *Échantillons de collection : Bergenfield et Paterson , New Jersey | + | *Échantillons de collection : Bergenfield et Paterson, New Jersey, USA ; Trentin, Italie ; … |
<center>[[Image:338_pectolite.jpg]]</center> | <center>[[Image:338_pectolite.jpg]]</center> | ||
− | <center>Pectolite , Asbestos (Canada)</center> | + | <center>Pectolite, Asbestos, Québec (Canada)</center> |
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[minéraux]] | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[minéraux]] |
Version du 20 mars 2010 à 22:58
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | du grec pektos, mettre bien ensemble, et lithos, pierre ; allusion à la structure. |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | triclinique |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | 5 |
Densité | 2,74 à 2,88 |
Clivages | bon sur {100} et {001} |
Cassures |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres : subtranslucide à opaque.
- Couleur : rouge rosé à rose pâle.
- Éclat du minéral : vitreux à soyeux, perlé sur les faces de clivages.
- Trace :
- Morphologie des cristaux : allongés
- Macles :
- Morphologie des agrégats : massifs ou aciculaires.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Associé à la prehnite dans les cavités de roches éruptives basiques et de roches métamorphiques.
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Bergenfield et Paterson, New Jersey, USA ; Trentin, Italie ; …
Retour à la liste des minéraux