Gyrolite : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
− | | Nom= | + | | Nom=Gyrolite |
− | | Image= | + | | Image=P1010918.JPG |
− | | Légende= | + | | Légende=Gyrolite miel, Dindoshi Inde. Collection jean83 |
− | | Origine du nom= | + | | Origine du nom= du grec"Guros" =cercle,rond,en allusion à l'allure des groupements |
− | | Localité type= | + | | Localité type=Storr, Portrée, ile de Skye, Ecosse |
− | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description=Anderson |
− | | Date de la publication= | + | | Date de la publication=1851 |
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
− | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=Phyllosilicates |
− | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique=Phyllosilicates |
− | | Formule chimique= | + | | Formule chimique=NaCa16(Si23,A1)O60(Oh)5 15H2 O |
− | | Système cristallin= | + | | Système cristallin=Triclinique |
− | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie= -1 Holloédrie triclinique |
− | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais= Primitif P |
− | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"= 3,00 à 4,00 |
− | | Densité= | + | | Densité= 2,38 à 2,39 |
| Clivages= | | Clivages= | ||
| Cassures= | | Cassures= |
Version du 22 janvier 2010 à 18:09
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :