Santorin : Différence entre versions
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| Voir= | | Voir= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Titre : Nom du volcan en francais. | ||
+ | Introduction | ||
+ | |||
+ | Courte intro sur le volcan et sa localisation géographique | ||
+ | Contexte géologique | ||
+ | Context géodynamique | ||
+ | |||
+ | Volcans d'arc insulaire (Aleoutiennes, Japon, Indonésie,...), Volcans de point chaud (Hawai, Galapagos, Acores, Yellowstone,...), Volcans de dorsale océanique (Islande,...), Volcans de marge continentale (chaine des Cascades, Andes,...), Volcans de rift continental (Rift valley,...) | ||
+ | Type de volcan | ||
+ | |||
+ | Strato-volcan, Volcan complexe, Volcan bouclier, Caldeira, Volcan emboité, Volcan fissural, Dome de lave, cone de scorie, cone de tuf et massif tabulaire (volcan sous glacier) | ||
+ | Activité volcanique dominante | ||
+ | |||
+ | Explosive, effusive, hyfrothermale et phénomène connexes (lahar, effondrement calderique, tsunami, pluis acide et émission de gaz | ||
+ | Eruptions majeures et histoire | ||
+ | Conditions d'accès-curiosités | ||
+ | |||
Version du 19 mai 2009 à 09:52
Légende | |
---|---|
Altitude | |
Coordonnées | |
Pays | Grèce (Cyclades) |
Type | |
Activité | |
Dernière éruption | |
[]|[1]}} | |
Observatoire volcanologique | |
Voir |
Titre : Nom du volcan en francais.
Introduction
Courte intro sur le volcan et sa localisation géographique Contexte géologique Context géodynamique
Volcans d'arc insulaire (Aleoutiennes, Japon, Indonésie,...), Volcans de point chaud (Hawai, Galapagos, Acores, Yellowstone,...), Volcans de dorsale océanique (Islande,...), Volcans de marge continentale (chaine des Cascades, Andes,...), Volcans de rift continental (Rift valley,...) Type de volcan
Strato-volcan, Volcan complexe, Volcan bouclier, Caldeira, Volcan emboité, Volcan fissural, Dome de lave, cone de scorie, cone de tuf et massif tabulaire (volcan sous glacier) Activité volcanique dominante
Explosive, effusive, hyfrothermale et phénomène connexes (lahar, effondrement calderique, tsunami, pluis acide et émission de gaz Eruptions majeures et histoire Conditions d'accès-curiosités