Goyazite : Différence entre versions
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 53 : | Ligne 39 : | ||
<center> | <center> | ||
− | [[Image:GOYA-2-19.JPG]] [[Image:GOYA-2.JPG]] | + | [[Image:GOYA-2-19.JPG]]</center><br><center> [[Image:GOYA-2.JPG]]</center> |
− | goyazite st aubin des chateaux 44 (cristal 3,5mm). collection musée ferme de l'orme. | + | <center>goyazite st aubin des chateaux 44 (cristal 3,5mm). collection musée ferme de l'orme.</center> |
− | [[Image:GOYA-1-2.JPG]] | + | <center>[[Image:GOYA-1-2.JPG]]</center><br> |
− | goyazite, apatite, sidérite sur quartz st aubin des chateaux 44. collection musée ferme de l'orme. | + | <center>goyazite, apatite, sidérite sur quartz st aubin des chateaux 44. collection musée ferme de l'orme. |
</center> | </center> |
Version du 25 avril 2009 à 08:06
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VII PHOSPHATES |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |