Sommaire Hors-Série XXIII : Différence entre versions
(Nouvelle page : <center>thumb|250ppx</center><br> <center><br><TABLE BORDER="1"> <CAPTION> <b><big>Sommaire du Hors-Série Règne Minéral XXIII (2017) </b></big></CAPTION> <...) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
<TH width="550"> <center>Article </TH> | <TH width="550"> <center>Article </TH> | ||
</TR> | </TR> | ||
+ | |||
</TR> | </TR> | ||
<TD>8-28</TD> | <TD>8-28</TD> | ||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>29</TD> | <TD>29</TD> | ||
− | <TD>Etienne Ducros (1735-1814),<i> Naturaliste et Bibliothécaire</i></TD> | + | <TD>Etienne Ducros (1735-1814),<i> Naturaliste et Bibliothécaire</i></TD> |
− | |||
</TR> | </TR> | ||
+ | |||
</TR> | </TR> | ||
<TD>30</TD> | <TD>30</TD> | ||
Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>32 à 35</TD> | <TD>32 à 35</TD> | ||
− | <TD> | + | <TD>Johann Gottfried Schreiber (1746-1827) : <i>de la Saxe aux Alpes françaises...</i></TD> |
− | |||
</TR> | </TR> | ||
+ | |||
</TR> | </TR> | ||
<TD>36</TD> | <TD>36</TD> | ||
− | <TD>Emile Gueymard (1788-1869) <i>Ingénieur des Mines et Collectionneur</i></TD> | + | <TD>Emile Gueymard (1788-1869) <i>Ingénieur des Mines et Collectionneur</i></TD> |
− | |||
</TR> | </TR> | ||
+ | |||
</TR> | </TR> | ||
<TD>54 à 87</TD> | <TD>54 à 87</TD> | ||
− | <TD>Le Musée de Minéralogie de Strasbourg (1762-2018) : <i>Une collection universitaire historique</i></TD> | + | <TD>Le Musée de Minéralogie de Strasbourg (1762-2018) : <i>Une collection universitaire historique</i></TD> |
− | |||
</TR> | </TR> | ||
+ | |||
</TR> | </TR> | ||
<TD>89-91</TD> | <TD>89-91</TD> | ||
− | <TD>Paul Heinrich von Groth (1843-1927) <i>Actif et célèbre cristallographe-physicien</i></TD> | + | <TD>Paul Heinrich von Groth (1843-1927) <i>Actif et célèbre cristallographe-physicien</i></TD> |
− | |||
</TR> | </TR> | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>98</TD> | <TD>98</TD> | ||
− | <TD>Georges Friedel (1865-1933) <i>Cristallographe-Physicien initiateur de la physique des rayons X en Sciences de la Terre à Strasbourg</i></TD> | + | <TD>Georges Friedel (1865-1933) <i>Cristallographe-Physicien initiateur de la physique des rayons X en Sciences de la Terre à Strasbourg</i></TD> |
− | |||
</TR> | </TR> | ||
Version du 30 juillet 2018 à 21:11
</TR
</TR
</TR
|
|
---|---|
8-28 | Le Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble, Isère |
29 | Etienne Ducros (1735-1814), Naturaliste et Bibliothécaire |
30 | Le "volcan caché" du Chevalier de Lamanon... |
32 à 35 | Johann Gottfried Schreiber (1746-1827) : de la Saxe aux Alpes françaises... |
36 | Emile Gueymard (1788-1869) Ingénieur des Mines et Collectionneur |
54 à 87 | Le Musée de Minéralogie de Strasbourg (1762-2018) : Une collection universitaire historique |
89-91 | Paul Heinrich von Groth (1843-1927) Actif et célèbre cristallographe-physicien |
93-95 | Hugo Bücking (1851-1932) Grand voyageur et brillant géologue-minéralogiste |
98 | Georges Friedel (1865-1933) Cristallographe-Physicien initiateur de la physique des rayons X en Sciences de la Terre à Strasbourg |
101 | Henri-Léon Ungemach (1879-1936) Mesureur de cristaux ! |
104 | Maurice Gignoux (1881-1955) Géologue-photographe |
107 | Marie Jacques de Lapparent (1883-1948)Géologue, inventeur de la lithologie |
110-111 | Lames minces pétrographiques et préparations optiques |
115 | Emil Wilhelm Cohen (1842-1905)Spécialiste des météorites |
116-119 | Des collections météoritiques |
→Retour page du Règne Minéral
Retour page des Sommaires |
Aller sommaire Hors-Série XXII | Aller sommaire Hors-Série XXIV |