Parsonsite : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
*Échantillons de collection : Shinkolobwe, Katanga, République Démocratique du Congo ; Wölsendorf, Bavière, Allemagne ; Tragos, (à l'est de Mangualde), Portugal ; Arcu su Linnarbu, près Capoterra, Sardaigne, Italie ; Ranger mine, Jabiru, Northern Territory, Australie ; Ruggles mine, près Grafton, Grafton County, New Hampshire, et district à pegmatite d'Eight Mile Park, Fremont County, ainsi que sur les [[claim]]s Big Red No. 39 et 22, district Tomichi-Whitepine, Gunnison County, Colorado, USA ; … | *Échantillons de collection : Shinkolobwe, Katanga, République Démocratique du Congo ; Wölsendorf, Bavière, Allemagne ; Tragos, (à l'est de Mangualde), Portugal ; Arcu su Linnarbu, près Capoterra, Sardaigne, Italie ; Ranger mine, Jabiru, Northern Territory, Australie ; Ruggles mine, près Grafton, Grafton County, New Hampshire, et district à pegmatite d'Eight Mile Park, Fremont County, ainsi que sur les [[claim]]s Big Red No. 39 et 22, district Tomichi-Whitepine, Gunnison County, Colorado, USA ; … | ||
− | :En France : à Gourniaud, Reliez, Rophin, et autres localités autour de [[Lachaux]], Puy-de-Dôme, (où elle constitue le principal [[minerai]] d'uranium ; à La Faye, près Grury, Saône-et-Loire. | + | :En France : à Gourniaud, Reliez, Rophin, et autres localités autour de [[Lachaux]], Puy-de-Dôme, (où elle constitue le principal [[minerai]] d'uranium) ; à La Faye, près [[Grury]], Saône-et-Loire. |
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version du 27 avril 2011 à 12:51
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Arthur Leonard Parsons (1873-1957), était professeur de minéralogie à l'Université de Toronto, Canada. |
---|---|
Localité type | (Kasolo) Shinkolobwe, Katanga, République Démocratique du Congo. |
Auteur(s) de la description | Schoep. |
Date de la publication | 1923 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VII PHOSPHATES. |
Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates d'uranyle. |
Formule chimique | Pb2UO2 (PO4)2 |
Système cristallin | Triclinique) |
Classe de symétrie | -1 Holoédrie triclinique. |
Réseau de Bravais | Primitif P |
Dureté "Mohs" | de 2,5 à 3. |
Densité | de 5,72 à 6,29, moyenne = 6 |
Clivages | {010} indistinct. |
Cassures | Conchoïdale. |
Parsonsite:
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide à opaque. Non-fluorescent. Radioactif.
- Couleur : Brun, vert brun, brun jaune, jaune, jaune citron, rose pâle (très rare).
- Éclat du minéral : Subadamantin.
- Trace : Blanche.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux : Prismatique, aciculaire. (Micro-cristaux pseudohexagonaux, allongés selon [001], aplatis sur {010}, ils montrent aussi les formes {001}, {101}, {100}).
- Morphologie des agrégats : Micacés, massifs, fibreux, radiés, en enduits, en croûtes, en gerbes, en toufes, terreux.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Minéral secondaire de la zone d'oxydation de nombreux gisements d'uranium. Avec torbernite, kasolite, dewindtite (Kasolo, Congo) ; autunite, phosphuranylite, (Ruggles mine, New Hamshire, USA) ; pyromorphite, torbernite, autunite (Lachaux, France).
- Utilisations : Minerai d'uranium.
- Échantillons de collection : Shinkolobwe, Katanga, République Démocratique du Congo ; Wölsendorf, Bavière, Allemagne ; Tragos, (à l'est de Mangualde), Portugal ; Arcu su Linnarbu, près Capoterra, Sardaigne, Italie ; Ranger mine, Jabiru, Northern Territory, Australie ; Ruggles mine, près Grafton, Grafton County, New Hampshire, et district à pegmatite d'Eight Mile Park, Fremont County, ainsi que sur les claims Big Red No. 39 et 22, district Tomichi-Whitepine, Gunnison County, Colorado, USA ; …
- En France : à Gourniaud, Reliez, Rophin, et autres localités autour de Lachaux, Puy-de-Dôme, (où elle constitue le principal minerai d'uranium) ; à La Faye, près Grury, Saône-et-Loire.
Retour à la liste des fiches minéraux