Aegyrine : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
− | | Nom= | + | | Nom= |
| Image= | | Image= | ||
− | | Légende= | + | | Légende= |
− | | Origine du nom= | + | | Origine du nom= |
− | | Localité type= | + | | Localité type= |
− | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description= |
− | | Date de la publication= | + | | Date de la publication= |
− | | Référence de la publication= | + | | Référence de la publication= |
− | | Classe chimique= | + | | Classe chimique= |
− | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique= |
− | | Formule chimique= | + | | Formule chimique= |
− | | Système cristallin= | + | | Système cristallin= |
− | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie= |
− | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais= |
− | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"= |
− | | Densité= | + | | Densité= |
− | | Clivages= | + | | Clivages= |
− | | Cassures= | + | | Cassures= |
}} | }} | ||
*Statut : | *Statut : | ||
− | |||
*Propriétés optiques et autres : | *Propriétés optiques et autres : | ||
*Couleur : | *Couleur : |
Version du 4 novembre 2010 à 19:47
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :