De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Infobox Minéral | | {{Infobox Minéral |
− | | Nom= Aegyrine | + | | Nom= |
| | Image= | | | Image= |
| | Légende= | | | Légende= |
Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| | Cassures= | | | Cassures= |
| }} | | }} |
− |
| |
− |
| |
− | Nom = Nom du minéral présenté.
| |
− | Image = Nom du fichier image à afficher (exemple quartz.jpg ou fluorite-burc.jpg). Les images doivent être chargées sur le serveur GéoWiki via le menu vertical à gauche, lien "Charger une image". Vous devez avoir réalisé l'image vous-même ou avoir l'autorisation de son auteur pour la reproduite ici.
| |
− | Légende = Légende de l'image, qui sera placé juste sous celle-ci.
| |
− | Origine du nom = origine du nom du minéral présenté.
| |
− | Localité type = site(s) où a été trouvé le ou les échantillon(s) ayant servi à determiner pour la première fois l'espèce.
| |
− | Auteur(s) de la description = Le ou les auteurs de la publication ayant décrit l'espèce.
| |
− | Date de la publication = Date de la publicatio qui a décrit l'espèce.
| |
− | Référence de la publication = Référence de la publication qui a décrit l'espèce.
| |
− | Classe chimique = De l'espèce présentée.
| |
− | Sous-classe chimique = De l'espèce présentée.
| |
− | Formule chimique = De l'espèce présentée.
| |
− | Classe de symétrie = De l'espèce présentée.
| |
− | Réseau de Bravais = De l'espèce présentée.
| |
− | Dureté "Mohs" = De l'espèce présentée.
| |
− | Densité = De l'espèce présentée.
| |
− | Clivages = De l'espèce présentée.
| |
− | Cassures = De l'espèce présentée.
| |
Version du 4 novembre 2010 à 18:34
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]]
|
Origine du nom
|
|
Localité type
|
|
Auteur(s) de la description
|
|
Date de la publication
|
|
Référence de la publication
|
|
Classe chimique
|
|
Sous-classe chimique
|
|
Formule chimique
|
|
Système cristallin
|
|
Classe de symétrie
|
|
Réseau de Bravais
|
|
Dureté "Mohs"
|
|
Densité
|
|
Clivages
|
|
Cassures
|
|