Wodginite : Différence entre versions
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| Dureté "Mohs"= 5,5 | | Dureté "Mohs"= 5,5 | ||
| Densité= de 7,19 à 7,36 | | Densité= de 7,19 à 7,36 | ||
− | | | + | | Clivages=nul |
| Cassures= inégale | | Cassures= inégale | ||
}} | }} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
*Statut : | *Statut : | ||
− | *Propriétés optiques et autres : | + | *Propriétés optiques et autres : opaque |
− | *Couleur : brun rougeâtre | + | *Couleur : brun rougeâtre, brun foncé à noir. |
*Éclat du minéral : submétallique | *Éclat du minéral : submétallique | ||
*Trace : | *Trace : | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
*Critères de détermination : | *Critères de détermination : | ||
− | *Morphologie des cristaux : tablette | + | *Morphologie des cristaux : tablette, amas, grains |
*Macles : | *Macles : | ||
Version du 1 novembre 2010 à 20:54
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | de Wodgina (Australie), lieu de sa découverte. |
---|---|
Localité type | Wodgina, Australie occidentale. |
Auteur(s) de la description | Nickel et al. |
Date de la publication | 1963 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | IV OXYDES |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | Mn++(Sn,Ta)(Ta,Nb)2O8 |
Système cristallin | monoclinique |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | 5,5 |
Densité | de 7,19 à 7,36 |
Clivages | nul |
Cassures | inégale |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres : opaque
- Couleur : brun rougeâtre, brun foncé à noir.
- Éclat du minéral : submétallique
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux : tablette, amas, grains
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement : pegmatites complexes avec amphiboles.
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Wodgina, Australie ; …
Retour à la liste des Fiches minéraux