Bertrandite : Différence entre versions
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
*Macles : Macles possibles en cœur. | *Macles : Macles possibles en cœur. | ||
− | *Morphologie des agrégats : Radiés, grenus, lamellaires, | + | *Morphologie des agrégats : Radiés, grenus, lamellaires, géliformes. |
*Conditions de formation et/ou de gisement : Dans des filons de [[pegmatites]] granitiques, la bertrandite est souvent le résultat d'une altération hydrothermale du [[béryl]]. | *Conditions de formation et/ou de gisement : Dans des filons de [[pegmatites]] granitiques, la bertrandite est souvent le résultat d'une altération hydrothermale du [[béryl]]. | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
*Échantillons de collection : Parmi les localités : Kara-Oba, Kazakhstan. [[La Villeder]], Morbihan ; Orvault, Loire-Atlantique ; monts d'Ambazac, Haute-Vienne ; … | *Échantillons de collection : Parmi les localités : Kara-Oba, Kazakhstan. [[La Villeder]], Morbihan ; Orvault, Loire-Atlantique ; monts d'Ambazac, Haute-Vienne ; … | ||
+ | <center> | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| class="wikitable | + | | [[Image:IMG_0126.JPG|thumb|440px|Bertrandite, Quily, Morbihan (56). Collection musée ferme de l'orme.]] |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | [[Image:Bertr562.jpg|thumb|440px|Bertrandite sur [[quartz]], Quily, Morbihan (56). Collection musée ferme de l'orme.]] | |
|} | |} | ||
+ | </center> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version du 16 février 2021 à 22:01
Origine du nom | Minéral dédié à Léon BERTRAND, minéralogiste français (1869-1947) |
---|---|
Localité type | Petit-Port et Barbin ; Nantes, Loire-Atlantique, France. |
Auteur(s) de la description | Augustin, Alexis DAMOUR |
Date de la publication | 1883 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | Sorosilicates |
Formule chimique | Be4Si2O7(OH)2 |
Système cristallin | Orthorhombique |
Classe de symétrie | 2 m m Hémimorphie orthorhombique |
Réseau de Bravais | Centré C |
Dureté "Mohs" | de 6 à 7 |
Densité | de 2,59 à 2,6 |
Clivages | {001} parfait, {110} et {101} bons. |
Cassures | conchoïdale ; minéral fragile, cassant |
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres : Transparent. Pyroélectrique.
- Couleur : incolore, jaune pâle, blanc.
- Éclat du minéral : vitreux, nacré.
- Trace : blanche.
- Morphologie des cristaux : Tabulaire, prismatique, aciculaire. Hémimorphes. Pseudomorphoses.
- Macles : Macles possibles en cœur.
- Morphologie des agrégats : Radiés, grenus, lamellaires, géliformes.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Dans des filons de pegmatites granitiques, la bertrandite est souvent le résultat d'une altération hydrothermale du béryl.
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Parmi les localités : Kara-Oba, Kazakhstan. La Villeder, Morbihan ; Orvault, Loire-Atlantique ; monts d'Ambazac, Haute-Vienne ; …
Retour à la liste des fiches minéraux