Chondrodite : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| Image= | | Image= | ||
| Légende= | | Légende= | ||
− | | Origine du nom= | + | | Origine du nom= Du grec <em>khondros</em>, grain ; allusion à son aspect souvent granulaire. |
| Localité type= | | Localité type= | ||
| Auteur(s) de la description= | | Auteur(s) de la description= | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| Classe de symétrie= | | Classe de symétrie= | ||
| Réseau de Bravais= | | Réseau de Bravais= | ||
− | | Dureté "Mohs"= 6 à 6,5 | + | | Dureté "Mohs"= de 6 à 6,5 |
− | | Densité= 3,1 à 3,2 | + | | Densité= de 3,1 à 3,2 |
| Clivages= | | Clivages= | ||
− | | Cassures= | + | | Cassures= ; minéral fragile, cassant. |
}} | }} | ||
*Statut : | *Statut : | ||
− | *Propriétés optiques et autres : | + | *Propriétés optiques et autres : Translucide. |
− | *Couleur : | + | *Couleur : Rouge brun à brun rouge. |
− | *Éclat du minéral : | + | *Éclat du minéral : Résineux. |
*Trace : | *Trace : | ||
+ | |||
+ | *Critères de détermination : | ||
*Morphologie des cristaux : "rond" avec des faces bien lisses - ils peuvent atteindre plus de 4 centimètres. | *Morphologie des cristaux : "rond" avec des faces bien lisses - ils peuvent atteindre plus de 4 centimètres. | ||
Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
*Morphologie des agrégats : | *Morphologie des agrégats : | ||
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : Dans des [[calcaire]]s cristallins ; en association avec des [[grenats]] rouges et des cristaux de [[magnétite]]. |
*Utilisations : | *Utilisations : | ||
− | *Échantillons de collection : Tilly-Forster mine , New | + | *Échantillons de collection : Tilly-Forster mine, New-York, USA ; Pargas, Finlande ; Vésuve, Campanie, Italie ; … |
<center>[[Image:471_chondrodite.jpg]]</center> | <center>[[Image:471_chondrodite.jpg]]</center> | ||
− | <center>Chondrodite, Ladjuan | + | <center>Chondrodite, Ladjuan Madam, Afghanistan</center> |
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[Fiches_minéraux]] | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[Fiches_minéraux]] |
Version du 22 avril 2010 à 08:21
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Du grec khondros, grain ; allusion à son aspect souvent granulaire. |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | monoclinique |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | de 6 à 6,5 |
Densité | de 3,1 à 3,2 |
Clivages | |
Cassures | ; minéral fragile, cassant. |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres : Translucide.
- Couleur : Rouge brun à brun rouge.
- Éclat du minéral : Résineux.
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux : "rond" avec des faces bien lisses - ils peuvent atteindre plus de 4 centimètres.
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement : Dans des calcaires cristallins ; en association avec des grenats rouges et des cristaux de magnétite.
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Tilly-Forster mine, New-York, USA ; Pargas, Finlande ; Vésuve, Campanie, Italie ; …
Retour à la liste des Fiches_minéraux