Mordénite : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom= | Image= | Légende= | Origine du nom= | Localité type= | Auteur(s) de la description= | Date de la publication= | Référence de la publication= | Classe ...) |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
+ | •Statut : | ||
+ | •Propriétés optiques et autres : | ||
+ | •Couleur : | ||
+ | •Éclat du minéral : | ||
+ | •Trace : | ||
+ | •Critères de détermination : | ||
+ | •Morphologie des cristaux : | ||
+ | •Macles : | ||
+ | •Morphologie des agrégats : | ||
+ | •Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
+ | •Utilisations : | ||
+ | •Échantillons de collection |
Version du 23 janvier 2010 à 18:33
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |
•Statut : •Propriétés optiques et autres : •Couleur : •Éclat du minéral : •Trace : •Critères de détermination : •Morphologie des cristaux : •Macles : •Morphologie des agrégats : •Conditions de formation et/ou de gisement : •Utilisations : •Échantillons de collection