Nickel : Différence entre versions
(Nouvelle page : <b>Nickel (natif)</b> et <b>Nickel (métal)</b> {{Infobox Minéral | Nom= Nickel (natif) | Image= | Légende= | Origine du nom= pour sa composition, et en allusion à une légende d...) |
|||
(11 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| Nom= Nickel (natif) | | Nom= Nickel (natif) | ||
Ligne 10 : | Ligne 8 : | ||
| Date de la publication= | | Date de la publication= | ||
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
− | | Classe chimique= [[I ÉLÉMENTS NATIFS]]. Groupe d'appartenance : Plomb. | + | | Classe chimique= [[I ÉLÉMENTS NATIFS]]. Groupe d'appartenance : [[Plomb]]. |
| Sous-classe chimique= | | Sous-classe chimique= | ||
| Formule chimique= Ni | | Formule chimique= Ni | ||
Ligne 21 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
+ | <b>Nickel (natif)</b> et <b>Nickel (élément naturel - métal)</b> | ||
Le <b>Nickel (natif)</b> | Le <b>Nickel (natif)</b> | ||
Ligne 26 : | Ligne 25 : | ||
− | Le <b>Nickel (métal)</b> ( | + | Le <b>Nickel (élément naturel - métal)</b> |
+ | |||
+ | Élément naturel de symbole : Ni | ||
+ | |||
+ | Origine du nom : de l'allemand <em>nickel</em>, gnome résidant dans les mines… (voir à [[cobalt]]). | ||
+ | |||
+ | Élément métallique, de numéro atomique Z = 28, de masse atomique 58,71 ; ion 2<sup>+</sup> de rayon 0,069 nm. [[Clarke]] : 75 à 80 grammes par tonne, selon les auteurs. (voir dans le [[Tableau périodique des éléments]].) | ||
+ | |||
+ | Métal brillant de couleur blanche, ferromagnétique ; de densité moyenne : 8,9 ; il fond à haute température : 1 455°C, et bout vers 2 900°C. Le nickel est généralement associé au [[fer]], formant des ferro-nickels. Dans divers [[silicates]] ([[péridot]]s, [[pyroxène]]s, etc.) présents dans les [[roches magmatiques]] [[basique]]s et ultrabasiques, il se substitue au fer et au [[magnésium]], c'est ainsi que sa teneur atteint 3 160 g/t dans les [[péridotite]]s. On le trouve aussi dans les serpentinites, particulièrement dans le [[minerai]] " [[garniérite]] ". On le rencontre également, généralement associé à d'autres métaux dans des [[gîte]]s liés à des massifs de roches magmatiques et dans des [[filon]]s, sous forme de [[sulfure]]s ([[millérite]], [[pentlandite]]), en inclusions dans des sulfures de fer ([[pyrrhotite]] surtout), et sous forme d'[[arséniure]]s ([[nickélite]]), d'[[arséniate]]s ([[annabergite]]), de [[sulfate]]s, de [[carbonate]]s. Il entre dans la composition de certaines [[météorite]]s. | ||
+ | |||
+ | Utilisations : entre dans la composition de nombreux [[alliage]]s (aciers inoxydables et autres) et revêtements (nickelages). | ||
+ | |||
+ | <b>Nickelifère</b> : qui contient du nickel. | ||
+ | |||
+ | <b>Nickelage</b> : Action de nickeler et son résultat. | ||
+ | |||
+ | <b>Nickeler</b> : recouvrir, par électrolyse, d'une couche (protectrice) de nickel. | ||
+ | |||
+ | <b>Nifé</b> (n. m.) : terme initié par E. Suess, en 1909, acronyme de nickel et fer. (En anglais : nife). Terme vieilli pour désigner le noyau terrestre ; synonyme : barysphère. Correspond, aujourd'hui, à " noyau " + " graine ". | ||
+ | |||
+ | <b>Argentan</b> : Alliage de [[cuivre]], nickel et [[zinc]], employé en orfèvrerie pour sa blancheur, et en électricité pour sa résistance élevée. | ||
+ | <hr> | ||
+ | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[Fiches minéraux]] | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | <font color="#green">Retour à</font> [[Liste alphabétique des éléments naturels]] |
Version actuelle datée du 4 janvier 2021 à 20:05
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | pour sa composition, et en allusion à une légende des mines germaniques |
---|---|
Localité type | Bogota, près de Canala, Nouvelle Calédonnie. |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS. Groupe d'appartenance : Plomb. |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | Ni |
Système cristallin | Cubique |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |
Nickel (natif) et Nickel (élément naturel - métal)
Le Nickel (natif)
- Statut : minéral agréé par l'I.M.A.
Le Nickel (élément naturel - métal)
Élément naturel de symbole : Ni
Origine du nom : de l'allemand nickel, gnome résidant dans les mines… (voir à cobalt).
Élément métallique, de numéro atomique Z = 28, de masse atomique 58,71 ; ion 2+ de rayon 0,069 nm. Clarke : 75 à 80 grammes par tonne, selon les auteurs. (voir dans le Tableau périodique des éléments.)
Métal brillant de couleur blanche, ferromagnétique ; de densité moyenne : 8,9 ; il fond à haute température : 1 455°C, et bout vers 2 900°C. Le nickel est généralement associé au fer, formant des ferro-nickels. Dans divers silicates (péridots, pyroxènes, etc.) présents dans les roches magmatiques basiques et ultrabasiques, il se substitue au fer et au magnésium, c'est ainsi que sa teneur atteint 3 160 g/t dans les péridotites. On le trouve aussi dans les serpentinites, particulièrement dans le minerai " garniérite ". On le rencontre également, généralement associé à d'autres métaux dans des gîtes liés à des massifs de roches magmatiques et dans des filons, sous forme de sulfures (millérite, pentlandite), en inclusions dans des sulfures de fer (pyrrhotite surtout), et sous forme d'arséniures (nickélite), d'arséniates (annabergite), de sulfates, de carbonates. Il entre dans la composition de certaines météorites.
Utilisations : entre dans la composition de nombreux alliages (aciers inoxydables et autres) et revêtements (nickelages).
Nickelifère : qui contient du nickel.
Nickelage : Action de nickeler et son résultat.
Nickeler : recouvrir, par électrolyse, d'une couche (protectrice) de nickel.
Nifé (n. m.) : terme initié par E. Suess, en 1909, acronyme de nickel et fer. (En anglais : nife). Terme vieilli pour désigner le noyau terrestre ; synonyme : barysphère. Correspond, aujourd'hui, à " noyau " + " graine ".
Argentan : Alliage de cuivre, nickel et zinc, employé en orfèvrerie pour sa blancheur, et en électricité pour sa résistance élevée.
Retour à la liste des Fiches minéraux