De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Infobox Minéral
| + | #redirect [[zoïsite]] |
− | | Nom= Thulite
| |
− | | Image= Thulite2.jpg
| |
− | | Légende=
| |
− | | Origine du nom= Île de Thule, Norvège.
| |
− | | Localité type=
| |
− | | Auteur(s) de la description=
| |
− | | Date de la publication=
| |
− | | Référence de la publication=
| |
− | | Classe chimique=
| |
− | | Sous-classe chimique=
| |
− | | Formule chimique= Ca2 Al3 Si3 O12 (OH)
| |
− | | Système cristallin= Orthorhombique.
| |
− | | Classe de symétrie=
| |
− | | Réseau de Bravais=
| |
− | | Dureté "Mohs"= 6
| |
− | | Densité= 3,2-3,4
| |
− | | Clivages=
| |
− | | Cassures=
| |
− | }}
| |
− | | |
− | * Statut :
| |
− | | |
− | * Propriétés optiques et autres :
| |
− | * Couleur :
| |
− | * Éclat du minéral :
| |
− | * Trace :
| |
− | | |
− | * Morphologie des cristaux :
| |
− | * Macles :
| |
− | | |
− | * Morphologie des agrégats :
| |
− | | |
− | * Conditions de formation et/ou de gisement :
| |
− | | |
− | * Utilisations :
| |
− | | |
− | * Échantillons de collection :
| |
− | | |
− | <center>
| |
− | [[Image:Thulite1.jpg]] | |
− | | |
− | Thulite = Zoïsite rose à manganèse. Norvège. (Col. Kayou)
| |
Version actuelle datée du 31 mai 2009 à 22:25