Sommaire Règne Minéral 80 : Différence entre versions
(Nouvelle page : <center>thumb|250ppx</center><br> <center><br><br><TABLE BORDER="1"> <CAPTION> <b><big>Sommaire du Règne Minéral N° 80 (Mars-Avril 2008) </b></big></CAPTION...) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <center>[[Image:LRM80.jpg|thumb| | + | <center> |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |[[Image:LRM80.jpg|thumb|450px]] | |
+ | |} | ||
+ | <TABLE BORDER="1"> | ||
<CAPTION> <b><big>Sommaire du Règne Minéral N° 80 (Mars-Avril 2008) | <CAPTION> <b><big>Sommaire du Règne Minéral N° 80 (Mars-Avril 2008) | ||
</b></big></CAPTION> | </b></big></CAPTION> | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>5 à 21</TD> | <TD>5 à 21</TD> | ||
− | <TD>Contribution des géologues et minéralogistes français et malgaches à la connaissance géologique | + | <TD>Contribution des géologues et minéralogistes français et malgaches à la connaissance géologique et minière de Madagascar du 19ème au 21ème siècle</TD> |
</TR> | </TR> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>22-23</TD> | <TD>22-23</TD> | ||
− | <TD>La collection de roches (sédimentaires, métamorphiques et magmatiques) du Muséum d'Histoire | + | <TD>La collection de roches (sédimentaires, métamorphiques et magmatiques) du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris : la collection Lacroix</TD> |
</TR> | </TR> | ||
Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>57 à 65</TD> | <TD>57 à 65</TD> | ||
− | <TD>Rhodizite, londonite et autres minéraux rares des pegmatites granitiques à danburite du centre | + | <TD>Rhodizite, londonite et autres minéraux rares des pegmatites granitiques à danburite du centre de Madagascar</TD> |
</TR> | </TR> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>66 à 69</TD> | <TD>66 à 69</TD> | ||
− | <TD>Les minéraux de Madagascar dans la collection de minéralogie du Muséum National d'Histoire | + | <TD>Les minéraux de Madagascar dans la collection de minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France</TD> |
</TR> | </TR> | ||
</TR> | </TR> | ||
Ligne 49 : | Ligne 51 : | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color=" | + | <font color="#green"> →Retour page du [[Le Règne minéral|Règne Minéral]]</font> |
<hr> | <hr> |
Version actuelle datée du 27 février 2021 à 14:45
|
|
---|---|
5 à 21 | Contribution des géologues et minéralogistes français et malgaches à la connaissance géologique et minière de Madagascar du 19ème au 21ème siècle |
22-23 | La collection de roches (sédimentaires, métamorphiques et magmatiques) du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris : la collection Lacroix |
24 à 50 | La Tourmaline et le Zébu de Bevaondrano, Ikalamavony, province de Fianarantsoa, Madagascar |
52 à 55 | Les découvertes minéralogiques de Polychrom France |
57 à 65 | Rhodizite, londonite et autres minéraux rares des pegmatites granitiques à danburite du centre de Madagascar |
66 à 69 | Les minéraux de Madagascar dans la collection de minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France |
70-71 | Madagascar dans la collection des minéraux de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris, France |
→Retour page du Règne Minéral
Retour page des Sommaires |
Aller sommaire N°81 | Aller sommaire N°79 |