De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
(3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <b>Cérès</b>
| + | #Redirect[[Cérès]] |
− | | |
− | Cérès fut observé pour la première fois le 1er janvier 1801 par Giuseppe Piazzi, alors directeur de l'observatoire de Palerme en Sicile.
| |
− | Cérès fut découvert par accident. Piazzi cherchait à observer une étoile listée par Francis Wollaston sous le nom de Mayer 87 et qu'il ne trouvait pas à la position indiquée dans le catalogue zodiacal de Mayer (il s'avéra ensuite qu'il s'agissait en fait de Lacaille 87)
| |
− | À la place, il observa un objet se déplaçant sur la voûte céleste, qu'il prit en premier lieu pour une comète.
| |
− | | |
− | Cérès est le premier astéroïde découvert : on lui reconnaît aujourd'hui la définition de planète naine, depuis la nouvelle définition de l'Union astronomique internationale d'août 2006.
| |
− |
| |
− | Avec un diamètre d'environ 950 km, Cérès est également le plus grand membre de la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter.
| |
Version actuelle datée du 21 novembre 2010 à 19:55