Puy-de-Dôme fluorite (fluorine) : Différence entre versions
(32 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==La fluorite dans le Puy-de-Dôme :== | ==La fluorite dans le Puy-de-Dôme :== | ||
− | Vous trouverez ci-dessous les photos de fluorites de ce département classées par occurrences. | + | Vous trouverez ci-dessous les photos de fluorites de ce département classées par occurrences. Pour certains sites vous pourrez accéder à leur description. |
− | ===Saint Jacques d' | + | ===[[Saint-Jacques-d'Ambur]]=== |
− | < | + | ====[[La Barre]]==== |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | < | + | |[[Image:FlQBStJdA63.JPG|thumb|440px|Fluorine et quartz. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. (collection Ferme de l'Orme)]] |
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluo_mine_de_la_barre_st_jacques_d%27ambur_63.jpg|thumb|440px|Fluorine et quartz. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. (collection Ferme de l'Orme)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre1.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre2.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre3.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre4.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. (photo Rémi Bornet)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre5.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur.]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre 6.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. 65x45mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre 7.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. 60x50mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre 8.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. 75mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite La Barre 9.jpg|thumb|440px|Fluorine (5x6mm). Mine de la Barre. Saint-Jacques-d'Ambur. (photo simpson)]] | ||
+ | |}<br> | ||
− | ===[[ | + | ====[[La Barre|Martinèche]]==== |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |[[Image:Fl2M63.JPG|thumb|440px|Fluorine et quartz. Martinèche. Saint-Jacques-d'Ambur. (collection Ferme de l'Orme)]] | |
− | + | |}<br> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |[[Image:Fl_63_Martineche.jpg|thumb|440px|Fluorine. Martinèche. Saint-Jacques-d'Ambur. (collection Ferme de l'Orme)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Martineche.jpg|thumb|440px|Fluorine. Martinèche. Saint-Jacques-d'Ambur. (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
− | ===Les Isserts=== | + | |
− | + | ====Les Isserts==== | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Les Isserts.jpg|thumb|440px|Fluorine. Les Isserts. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | ====La Roche Cornet==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Cornet.jpg|thumb|440px|Fluorine. La Roche Cornet. Saint-Jacques-d'Ambur. 230x185mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Mine du [[Beix]], St Germain près Herment=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:IMG 0788.JPG|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. Saint-Germain près Herment. (collection Ferme de l'Orme)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix3.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. St Germain près Herment.(collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix2.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. St Germain près Herment.(collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix1.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. St Germain près Herment.(collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix4.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. St Germain près Herment.(collection alain69)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix 5.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. St Germain près Herment. 63x45mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix 6.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. St Germain près Herment. 40x35mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix 7.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix (niveau T 1975). St Germain près Herment. 110mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Beix 8.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine du Beix. St Germain près Herment. 120mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Combronde=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluo_combronde_63.jpg|thumb|440px|Fluorine. Combronde. (collection Ferme de l'Orme)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluo combronde 2.jpg|thumb|440px|Fluorine. Combronde. (photo simpson)]] | ||
+ | |}<br> | ||
===[[Puy-Saint-Gulmier]]=== | ===[[Puy-Saint-Gulmier]]=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |[[Image:IMG 1034.JPG|thumb|440px|Fluorine. Le Four. Puy St Gulmier. (collection webmineral63)]] | |
− | + | |}<br> | |
− | < | + | {| class="wikitable" |
− | < | + | |[[Image:IMG 1031.JPG|thumb|440px|Fluorine. Le Four. Puy St Gulmier. (collection webmineral63)]] |
− | < | + | |}<br> |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Bisage1.jpg|thumb|440px|Fluorine. Bisage. Puy St Gulmier. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Bisage2.jpg|thumb|440px|Fluorine. Bisage. Puy St Gulmier. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite gulmier1.jpg|thumb|440px|Fluorine. Bisage. Puy St Gulmier. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite gulmier2.jpg|thumb|440px|Fluorine. Bisage. Puy St Gulmier. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite gulmier3.jpg|thumb|440px|Fluorine. Bisage. Puy St Gulmier. (photo Rémi Bornet)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:FlQPsG63.JPG|thumb|440px|Fluorine sur quartz. Bisage. Puy St Gulmier. (collection ferme de l'Orme)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fl63bisagePstG.jpg|thumb|440px|Fluorine. Bisage. Puy St Gulmier. (collection ferme de l'Orme)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Sauvagnat, mine des Rochettes=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorine_Sauvagnat1.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine des Rochettes. Sauvagnat. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorine_Sauvagnat2.jpg|thumb|440px|Fluorine. Mine des Rochettes. Sauvagnat. (collection airbus78)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:FlRStJdA63.JPG|thumb|440px|Fluorine. Mine des Rochettes. Sauvagnat. (collection Ferme de l'Orme)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Vensat=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Vensat.jpg|thumb|440px|Fluorine. Vensat. Aigueperse. (photo Rémi Bornet)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Vensat 1.jpg|thumb|440px|Fluorine. Vensat. Aigueperse. 80x50mm (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Vensat 2.jpg|thumb|440px|Fluorine. Vensat. Aigueperse. (photo Trago)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:Fluorite Vensat 3.jpg|thumb|440px|Fluorine. Vensat. Aigueperse. (photo simpson)]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
Version actuelle datée du 19 mars 2024 à 21:21
Sommaire
La fluorite dans le Puy-de-Dôme :
Vous trouverez ci-dessous les photos de fluorites de ce département classées par occurrences. Pour certains sites vous pourrez accéder à leur description.
Saint-Jacques-d'Ambur
La Barre
Martinèche
Les Isserts
La Roche Cornet
Mine du Beix, St Germain près Herment
Combronde
Puy-Saint-Gulmier
Sauvagnat, mine des Rochettes
Vensat
Retour page d’accueil du sujet |
Aller département précédent | Aller département suivant |