Platine : Différence entre versions
m |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| Réseau de Bravais= Faces centrées F. | | Réseau de Bravais= Faces centrées F. | ||
| Dureté "Mohs"= de 4 à 4,5 | | Dureté "Mohs"= de 4 à 4,5 | ||
− | | Densité= 21,44 (la densité peut être moindre en fonction de la présence d'autres élément en traces). | + | | Densité= 21,44 (la densité peut être moindre en fonction de la présence d'autres [[élément]]s en traces). |
| Clivages= Pas de [[clivage]]. | | Clivages= Pas de [[clivage]]. | ||
| Cassures= Rugueuse, esquilleuse. | | Cassures= Rugueuse, esquilleuse. | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
*Statut : minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | *Statut : minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | ||
− | *Propriétés optiques et autres : Opaque. Magnétique ou paramagnétique (en fonction de la présence de [[fer]]. Conducteur de | + | *Propriétés optiques et autres : Opaque. Magnétique ou paramagnétique (en fonction de la présence de [[fer]]. Conducteur de l’électricité. [[Malléable]], [[ductile]]. |
*Couleur : Gris blanchâtre, gris sombre, gris acier, blanc argent. | *Couleur : Gris blanchâtre, gris sombre, gris acier, blanc argent. | ||
*Éclat du minéral : Métallique. Pouvoir réflecteur : 64,8 %. | *Éclat du minéral : Métallique. Pouvoir réflecteur : 64,8 %. | ||
*Trace : Gris acier, blanc argent. | *Trace : Gris acier, blanc argent. | ||
− | *Critères de détermination : Minéral peu courant, remarquable par sa densité, l'absence de clivage, la dureté élevée pour un [[métal]] pur, la couleur et le trait, constituent les éléments déterminants. De plus, contrairement à l'[[argent]], il ne sulfure pas (il ne noircit pas par oxydation).< | + | *Critères de détermination : Minéral peu courant, remarquable par sa densité, l'absence de clivage, la dureté élevée pour un [[métal]] pur, la couleur et le trait, constituent les éléments déterminants. De plus, contrairement à l'[[argent]], il ne sulfure pas (il ne noircit pas par oxydation).<br> Résistant à l'attaque chimique, le platine est insoluble dans l'[[acide]] chlorhydrique et l'acide nitrique, toutefois, il se dissout dans l'[[eau régale]] pour former l'acide [[chloroplatinique]]. |
*Morphologie des cristaux : Cubique. Les [[cristaux]] bien formés sont rares. | *Morphologie des cristaux : Cubique. Les [[cristaux]] bien formés sont rares. | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
<hr> | <hr> | ||
<b>Platine (métal)</b> (page en cours)(voir dans le [[Tableau périodique des éléments]].) | <b>Platine (métal)</b> (page en cours)(voir dans le [[Tableau périodique des éléments]].) | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à</font> [[Liste alphabétique des éléments naturels]] |
Version actuelle datée du 4 janvier 2021 à 20:16
Platine (natif) et Platine (métal)
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Pour avoir été pris pour un argent sans valeur par les conquistadores (plata = argent - platina = petit argent - argent sans valeur). |
---|---|
Localité type | localité type inconnue selon l'I.M.A. (Rivière Pinto, Papayan, Cauca, Colombie - selon d'autres sources). |
Auteur(s) de la description | Brownrigg |
Date de la publication | 1750 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS. Groupe d'appartenance : Platine. |
Sous-classe chimique | Eléments et combinaisons intermétalliques. |
Formule chimique | Pt. Impuretés, traces : Ir, Pd, Rh, Fe, Cu, Ni, Au, Os. |
Système cristallin | Cubique |
Classe de symétrie | 4/m -3 2/m Holoédrie cubique. |
Réseau de Bravais | Faces centrées F. |
Dureté "Mohs" | de 4 à 4,5 |
Densité | 21,44 (la densité peut être moindre en fonction de la présence d'autres éléments en traces). |
Clivages | Pas de clivage. |
Cassures | Rugueuse, esquilleuse. |
Platine (natif)
- Statut : minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres : Opaque. Magnétique ou paramagnétique (en fonction de la présence de fer. Conducteur de l’électricité. Malléable, ductile.
- Couleur : Gris blanchâtre, gris sombre, gris acier, blanc argent.
- Éclat du minéral : Métallique. Pouvoir réflecteur : 64,8 %.
- Trace : Gris acier, blanc argent.
- Critères de détermination : Minéral peu courant, remarquable par sa densité, l'absence de clivage, la dureté élevée pour un métal pur, la couleur et le trait, constituent les éléments déterminants. De plus, contrairement à l'argent, il ne sulfure pas (il ne noircit pas par oxydation).
Résistant à l'attaque chimique, le platine est insoluble dans l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique, toutefois, il se dissout dans l'eau régale pour former l'acide chloroplatinique.
- Morphologie des cristaux : Cubique. Les cristaux bien formés sont rares.
- Macles : Macles possibles.
- Morphologie des agrégats : Massifs, grenus, écailleux, en paillettes, en grains, en pépites.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Disséminé (sous forme de grains) dans des dunites et autres roches ultabasiques. Avec chromite, olivine, magnétite, … En grains et en pépites, dans des gîtes sédimentaires (placers), où il est le résultat de l'érosion des dunites platinifères.
- Utilisations : Son point de fusion élevé, sa résistance chimique et sa grande dureté en font un métal recherché pour de nombreuses applications dans l'industrie. Il est utilisé comme catalyseur dans les pots d'échappement des véhicules automobiles, ainsi que dans divers équipements des industries pétrochimiques. Emplois mineurs en bijouterie et joaillerie.
- Échantillons de collection : Oural, Russie ; Complexe du Bushveld, République Sud-Africaine ; Amérique du Sud ; …
- En France, signalé dans l'Isère…
Retour à la liste des fiches minéraux
Platine (métal) (page en cours)(voir dans le Tableau périodique des éléments.)