Pontgibaud : Différence entre versions
(Nouvelle page : __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ {{Infobox Site géologique | Nom=District de Pontgibaud | Image= | Légende= | Situation= Puy-de-Dôme | Ville la plus proche= | Région= | Pays=Fran...) |
|||
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
− | Le district plombo-argentifère de <b>Pontgibaud </b> est situé le long de la Sioule | + | Le district plombo-argentifère de <b>Pontgibaud </b> est situé le long de la Sioule. Les différents filons sont : |
+ | :Pranal, | ||
+ | :Barbecot, | ||
+ | :Roure, | ||
+ | :Les Rosiers, | ||
+ | :La Miouse, | ||
+ | :Villevieille. | ||
− | *Historique : | + | <center> |
− | Une présence gallo-romaine est connue par la découverte de lampes et de médailles dans les vieux travaux de Roure et de Rosier.<br> | + | {|class="wikitable" |
− | L'exploitation de mines | + | |[[Image:TERRIL SABLE.jpg|thumb|450px|Terril de remblais de la mine du Rosier.]] |
− | Entre 1826 et 1897 , La <em> Société des Mines et Usines de Pontgibaud </em> exploite toutes ces mines (St Amand Roche, Savine, Olliergues, Joursac , Courgoul , Chateauneuf, etc ... ) et construit les installations nécessaires : laveries et fonderies tournent a plein rendement jusqu'en 1898. | + | |} |
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | *Les filons sont majoritairement d'orientation N-S et sont encaissés dans les migmatites du socle des Combrailles. Il a été produit de 1838 à 1849, 7 000 t de concentré et 1 200 t de [[plomb]] mais c'est entre 1853 et 1897 que près de 50 000t de [[plomb]] et 100 t d'[[argent]] ont été extraits. l'exploitation a eu lieu grâce a 68km de [[galerie]]s et 3 km de [[puits]]. | ||
+ | |||
+ | *Historique : Une présence gallo-romaine est connue par la découverte de lampes et de médailles dans les vieux travaux de Roure et de Rosier.<br>L'exploitation de mines à Combres , Barbecot et Roure est mentionnée au 16éme siècle.<br>Entre 1826 et 1897 , La <em> Société des Mines et Usines de Pontgibaud </em> exploite toutes ces mines (St Amand Roche, Savine, Olliergues, Joursac , Courgoul , Chateauneuf, etc ... ) et construit les installations nécessaires : laveries et fonderies tournent a plein rendement jusqu'en 1898. <br>Ce n'est qu'en 1939 que la concession est renoncée. | ||
*Minéraux : | *Minéraux : | ||
− | [[ | + | :[[arsénopyrite]], [[anglésite]], [[barytine]], [[bournonite]], [[cérusite]], [[chalcopyrite]], [[reibergite]], [[galène]], [[mimétite]], [[pyrite]], [[pyromorphite]], [[quartz]], [[semseyite]], [[sphalérite]], [[stannite]], [[tétraédrite]], [[wulfénite]]... |
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à</font> [[Sites français]]. |
+ | <hr> | ||
+ | {| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" | ||
+ | |- bgcolor="#ccccff" | ||
+ | | align="center" | '''[[Géologie]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="font-size: 100%;" | [[Vocabulaire géologique]] | [[Lexique des termes employés en minéralogie]] | [[Lexique volcanologique]] <br> [[Fiches de présentation des roches]] | [[Portail Sites géologiques]] | [[Sites français]] |
Version actuelle datée du 19 mars 2024 à 21:45
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Légende | |
---|---|
Situation | Puy-de-Dôme |
Ville la plus proche | |
Région | |
Pays | France |
Intérêt | |
Possibilité d'accès | . |
Type d'accès | |
Temps de visite nécessaire | |
Voir |
|
Le district plombo-argentifère de Pontgibaud est situé le long de la Sioule. Les différents filons sont :
- Pranal,
- Barbecot,
- Roure,
- Les Rosiers,
- La Miouse,
- Villevieille.
- Les filons sont majoritairement d'orientation N-S et sont encaissés dans les migmatites du socle des Combrailles. Il a été produit de 1838 à 1849, 7 000 t de concentré et 1 200 t de plomb mais c'est entre 1853 et 1897 que près de 50 000t de plomb et 100 t d'argent ont été extraits. l'exploitation a eu lieu grâce a 68km de galeries et 3 km de puits.
- Historique : Une présence gallo-romaine est connue par la découverte de lampes et de médailles dans les vieux travaux de Roure et de Rosier.
L'exploitation de mines à Combres , Barbecot et Roure est mentionnée au 16éme siècle.
Entre 1826 et 1897 , La Société des Mines et Usines de Pontgibaud exploite toutes ces mines (St Amand Roche, Savine, Olliergues, Joursac , Courgoul , Chateauneuf, etc ... ) et construit les installations nécessaires : laveries et fonderies tournent a plein rendement jusqu'en 1898.
Ce n'est qu'en 1939 que la concession est renoncée.
- Minéraux :
- arsénopyrite, anglésite, barytine, bournonite, cérusite, chalcopyrite, reibergite, galène, mimétite, pyrite, pyromorphite, quartz, semseyite, sphalérite, stannite, tétraédrite, wulfénite...
Retour à Sites français.
Géologie |
Vocabulaire géologique | Lexique des termes employés en minéralogie | Lexique volcanologique Fiches de présentation des roches | Portail Sites géologiques | Sites français |