Yvonite : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Nom=Yvonite | | Nom=Yvonite | ||
| Image=Yv11S.JPG | | Image=Yv11S.JPG | ||
− | | Légende=Yvonite, Salsigne, Aude (11) | + | | Légende=Yvonite, [[Salsigne]], Aude (11) |
| Origine du nom= Dédié à Klaus Yvon, professeur de cristallographie à l'Université de Genève. | | Origine du nom= Dédié à Klaus Yvon, professeur de cristallographie à l'Université de Genève. | ||
| Localité type= Mine de Salsigne, Montagne Noire, 15 km au nord de Carcassonne, Aude, France. | | Localité type= Mine de Salsigne, Montagne Noire, 15 km au nord de Carcassonne, Aude, France. | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
*Morphologie des agrégats : en sphérules radiées (1 mm de diamètre), globulaires. | *Morphologie des agrégats : en sphérules radiées (1 mm de diamètre), globulaires. | ||
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : minéraux d'altération secondaire des travaux souterrains et galeries de la mine d'[[or]] de Salsigne, en association avec géminite, lindackérite, pushcharovskite, [[arsénopyrite]], [[bismuth]] natif, [[chalcopyrite]]. | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : minéraux d'altération secondaire des travaux souterrains et galeries de la mine d'[[or]] de [[Salsigne]], en association avec géminite, lindackérite, pushcharovskite, [[arsénopyrite]], [[bismuth]] natif, [[chalcopyrite]]. |
*Utilisations : pas d'utilisation pratique. | *Utilisations : pas d'utilisation pratique. | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
+ | <center> | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| class="wikitable | + | |[[Image:Yv11S.JPG|thumb|440px|Yvonite, mine de [[Salsigne]], Aude (11). Collection musée ferme de l'orme.]] |
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | </center> | |
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[Fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 10 janvier 2021 à 14:20
Origine du nom | Dédié à Klaus Yvon, professeur de cristallographie à l'Université de Genève. |
---|---|
Localité type | Mine de Salsigne, Montagne Noire, 15 km au nord de Carcassonne, Aude, France. |
Auteur(s) de la description | Sarp H. & Cerny R. |
Date de la publication | 1998. |
Référence de la publication | Description and crystal structure of yvonite… Am. Min. 83, 383-389. |
Classe chimique | VII PHOSPHATES. Groupe d'appartenance : Koritnigite. |
Sous-classe chimique | Arséniates. |
Formule chimique | Cu(AsO3OH) . 2H2O |
Système cristallin | Triclinique |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | parfait sur (100), plus délicat sur (010). |
Cassures |
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A. sous le numéro 1995-012, puis sous son nom actuel.
- Propriétés optiques et autres : Structure proche de celles de la géminite et de la pushcharovskite et de la fluckite.
- Couleur : bleu turquoise.
- Éclat du minéral : vitreux.
- Trace : ?
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux : aplatis sur {010} et allongés selon [001] (taille 0,3 mm), tabulaires.
- Macles : ?
- Morphologie des agrégats : en sphérules radiées (1 mm de diamètre), globulaires.
- Conditions de formation et/ou de gisement : minéraux d'altération secondaire des travaux souterrains et galeries de la mine d'or de Salsigne, en association avec géminite, lindackérite, pushcharovskite, arsénopyrite, bismuth natif, chalcopyrite.
- Utilisations : pas d'utilisation pratique.
- Échantillons de collection : mine de Salsigne, Aude ; mine de Cap-Garonne, Var.
Retour à la liste des Fiches minéraux