Thomsonite : Différence entre versions
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
<b>Thomsonite-Ca</b> | <b>Thomsonite-Ca</b> | ||
*Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | ||
− | **Synonymes : Bagotite, Thomsonite. | + | **Synonymes : <font color="green">Bagotite</font>, Thomsonite. |
***[[Localité type]] : Old Kilpatrick, Dumbartonshire, Écosse, UK. | ***[[Localité type]] : Old Kilpatrick, Dumbartonshire, Écosse, UK. | ||
*** Auteur de la description : Brooke | *** Auteur de la description : Brooke | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
*Critères de détermination : | *Critères de détermination : | ||
− | *Morphologie des cristaux : Prismatique, aciculaire, lamellaires. | + | *Morphologie des cristaux : Prismatique, aciculaire, lamellaires. Faces striées. |
*Macles : Possibles | *Macles : Possibles | ||
*Morphologie des agrégats : Radiés, réniformes, concrétionnaires, arrondis, sphériques, globulaires, botryoïdaux, columnaires, fibreux, massifs. | *Morphologie des agrégats : Radiés, réniformes, concrétionnaires, arrondis, sphériques, globulaires, botryoïdaux, columnaires, fibreux, massifs. | ||
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : Cavités de [[basalte]]s et | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : Cavités de [[basalte]]s et [[roche]]s similaires. Avec autres [[zéolites]], [[apophyllite]]s, etc. |
− | *Utilisations : Pierre fine ,taille en général en forme de rose plate | + | *Utilisations : Collection. Pierre fine (peu utilisée), taille en général en forme de rose plate. |
− | *Échantillons de collection : Les plus beaux spécimens de thomsonite proviennent des régions septentrionales du New Jersey aux U.S.A. (agrégats étoilés de couleur blanche). | + | *Échantillons de collection : Les plus beaux spécimens de thomsonite proviennent des régions septentrionales du New-Jersey aux U.S.A. (agrégats étoilés de couleur blanche). |
<hr> | <hr> | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
***[[Localité type]] : Mont Rasvumchorr et Mont Yuksporr, Khibiny, Péninsule de Kola, Russie. | ***[[Localité type]] : Mont Rasvumchorr et Mont Yuksporr, Khibiny, Péninsule de Kola, Russie. | ||
*** Auteur de la description : ? | *** Auteur de la description : ? | ||
− | *** Date de la publication : | + | *** Date de la publication : 2000. |
*** Référence de la publication : ? | *** Référence de la publication : ? | ||
*** Formule chimique : (Sr,Ca)<sub>2</sub>Na[Al<sub>5</sub>Si<sub>5</sub>O<sub>20</sub>]•7-7(H<sub>2</sub>O) | *** Formule chimique : (Sr,Ca)<sub>2</sub>Na[Al<sub>5</sub>Si<sub>5</sub>O<sub>20</sub>]•7-7(H<sub>2</sub>O) | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
*Critères de détermination : | *Critères de détermination : | ||
− | *Morphologie des cristaux : | + | *Morphologie des cristaux : Prismatiques. |
*Macles : | *Macles : | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
*Échantillons de collection : | *Échantillons de collection : | ||
− | + | <center> | |
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | + | |[[Image:P1010909.JPG|thumb|540px|legende 1:premiere image à coté de l'infobox avec la taille forcée à 440 pixels|Thomsonite, Saogon, Inde. Collection jean83]] | |
|} | |} | ||
+ | </center> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[Fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 26 janvier 2021 à 10:27
Origine du nom | Minéral dédié à Thomas Thomson (1773-1852), minéralogiste et chimiste écossais. |
---|---|
Localité type | (voir pour chaque membre) |
Auteur(s) de la description | (voir pour chaque membre) |
Date de la publication | (voir pour chaque membre) |
Référence de la publication | (voir pour chaque membre) |
Classe chimique | VIII SILICATES. Groupe d'appartenance : Zéolites |
Sous-classe chimique | Tectosilicates |
Formule chimique | (voir pour chaque membre) |
Système cristallin | Orthorhombique. |
Classe de symétrie | 2/m 2/m 2/m Holoédrie. |
Réseau de Bravais | Primitif P. |
Dureté "Mohs" | Th-Ca = de 5 à 5,5 //// Th-Sr = 5 |
Densité | Th-Ca = de 2,23 à 2,39 //// Th-Sr = 2,47 |
Clivages | Th-Ca = {101} parfait, {100} bon //// Th-Sr = {100} parfait, {010} bon. |
Cassures | Irrégulière, subconchoïdale. Minéral fragile, cassant. |
Thomsonite
- Statut : L'I.M.A. agrée sous ce vocable une série de deux zéolites monocliniques, la thomsonite-Ca et la thomsonite-Sr.
Thomsonite-Ca
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Synonymes : Bagotite, Thomsonite.
- Localité type : Old Kilpatrick, Dumbartonshire, Écosse, UK.
- Auteur de la description : Brooke
- Date de la publication : 1820.
- Référence de la publication : ?
- Formule chimique : Ca2 Na [Al5 Si5 O20] .6H2 O. Impuretés, traces : K .
- Synonymes : Bagotite, Thomsonite.
- Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Non fluorescent.
- Couleur : Incolore, blanc, jaunâtre, jaune, rose, verdâtre, jaune, rougeâtre, vert, brun.
- Éclat du minéral : Vitreux, nacré.
- Trace : Blanche.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux : Prismatique, aciculaire, lamellaires. Faces striées.
- Macles : Possibles
- Morphologie des agrégats : Radiés, réniformes, concrétionnaires, arrondis, sphériques, globulaires, botryoïdaux, columnaires, fibreux, massifs.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Cavités de basaltes et roches similaires. Avec autres zéolites, apophyllites, etc.
- Utilisations : Collection. Pierre fine (peu utilisée), taille en général en forme de rose plate.
- Échantillons de collection : Les plus beaux spécimens de thomsonite proviennent des régions septentrionales du New-Jersey aux U.S.A. (agrégats étoilés de couleur blanche).
Thomsonite-Sr
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Synonymes : Thomsonite.
- Localité type : Mont Rasvumchorr et Mont Yuksporr, Khibiny, Péninsule de Kola, Russie.
- Auteur de la description : ?
- Date de la publication : 2000.
- Référence de la publication : ?
- Formule chimique : (Sr,Ca)2Na[Al5Si5O20]•7-7(H2O)
- Synonymes : Thomsonite.
- Propriétés optiques et autres : Transparent.
- Couleur : Incolore.
- Éclat du minéral : Vitreux.
- Trace : Blanche.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux : Prismatiques.
- Macles :
- Morphologie des agrégats : Radiés, massifs.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Veinules hydrothermales recoupant la natrolite d’un dike de pegmatite.
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Retour à la liste des Fiches minéraux