Aigue-marine : Différence entre versions
(14 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| Nom=Aigue marine | | Nom=Aigue marine | ||
− | | Image=Aigue- | + | | Image=Aigue-marine-2.jpg |
| Légende= Aigue-marine | | Légende= Aigue-marine | ||
− | | Origine du nom= du latin | + | | Origine du nom= du latin <em>agua-marina</em> ; ce terme est introduit en 1604, par comparaison à la couleur de l'eau de mer. |
− | | Localité type= [[localité type]] inconnue | + | | Localité type= [[localité type]] inconnue. |
| Auteur(s) de la description= | | Auteur(s) de la description= | ||
| Date de la publication= | | Date de la publication= | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
*Statut : Variété colorée du [[béryl]] | *Statut : Variété colorée du [[béryl]] | ||
− | + | Voir à la page [[béryl]] le détail des autres données. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Échantillons de collection : | *Échantillons de collection : | ||
− | + | <center> | |
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | + | |[[Image:AigueM1.jpg|thumb|440px|Aigue-marine du Pakistan, avec [[muscovite]]. Col. Kayou.]] | |
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | + | |[[Image:aiguemarineerongo.jpg|thumb|440px|Aigue-marine, Erongo, Namibie.]] | |
− | Aigue-marine, Erongo, Namibie. | ||
|} | |} | ||
− | + | </center> | |
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 18 février 2021 à 13:00
Origine du nom | du latin agua-marina ; ce terme est introduit en 1604, par comparaison à la couleur de l'eau de mer. |
---|---|
Localité type | localité type inconnue. |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | Cyclosilicates |
Formule chimique | Al2 Be3 (Si6 O18) |
Système cristallin | Hexagonal |
Classe de symétrie | 6/mmm (6/m 2/m 2/m) Holoédrie hexagonale |
Réseau de Bravais | Primitif P |
Dureté "Mohs" | de 7,5 à 8 |
Densité | de 2,63 à 2,92 |
Clivages | imparfaits |
Cassures | Conchoïdales |
- Statut : Variété colorée du béryl
Voir à la page béryl le détail des autres données.
- Échantillons de collection :
Retour à la liste des fiches minéraux