Pentagonite : Différence entre versions
m |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= ? ; minéral fragile, cassant . | | Cassures= ? ; minéral fragile, cassant . | ||
}} | }} | ||
+ | <b>Pentagonite</b> : | ||
*Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | ||
Ligne 41 : | Ligne 42 : | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[minéraux]] | + | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[Fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 31 août 2011 à 19:36
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Pour sa tendance à former des agrégats de 5 individus. |
---|---|
Localité type | Lake Owyhee State Park, Malheur County, Oregon, USA. |
Auteur(s) de la description | Staples, Evans & Lindsay. |
Date de la publication | 1973 |
Référence de la publication | American Mineralogist, volume 058, pp. 405-424(1973) |
Classe chimique | VIII SILICATES |
Sous-classe chimique | Phyllosilicates. |
Formule chimique | Ca (V+4 O) Si4 O10.4H2 O |
Système cristallin | Orthorhombique. |
Classe de symétrie | 2 m m Hémimorphie orthorhombique. |
Réseau de Bravais | Centré C. |
Dureté "Mohs" | de 3 à 4. |
Densité | 2,33. |
Clivages | {010} bon. |
Cassures | ? ; minéral fragile, cassant . |
Pentagonite :
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres : Transparent.
- Couleur : Bleu verdâtre, bleu.
- Éclat du minéral : Vitreux.
- Trace : Blanc bleuâtre.
- Morphologie des cristaux : Prismatique.
- Macles : Macles fréquentes.
- Morphologie des agrégats : En rosettes, sphérolitiques.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Dans les vacuoles des basaltes et tufs, avec le cortège des zéolites…
- Utilisations : Minéral de collection.
- Échantillons de collection : à Poona, etc., Trapps du Deccan, Maharashtra, Union Indienne.
Retour à la liste des Fiches minéraux