Collision : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Il y a <b>collision </b> lorsque deux | + | Il y a <b>collision </b> lorsque deux [[plaque]]s lithosphériques continentales convergent, et s'opposent. Des plissements sont imprimés dans les deux plaques, aboutissant à la formation d'une chaîne de montagne, rythmée par des [[séisme]]s. |
− | |||
+ | Voir [[tectonique]], [[orogenèse]], [[modelé]], [[relief]]… | ||
{| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" | {| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| align="center" | '''[[Géologie]]''' | | align="center" | '''[[Géologie]]''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" style="font-size: 100%;" | [[Vocabulaire géologique]] | [[Lexique des termes employés en minéralogie]] | [[Lexique volcanologique]] | [[ | + | | align="center" style="font-size: 100%;" | [[Vocabulaire géologique]] | [[Lexique des termes employés en minéralogie]] | [[Lexique volcanologique]] | [[Fiches de présentation des roches]] | [[Détermination des roches]] |
|} | |} |
Version actuelle datée du 30 octobre 2019 à 22:41
Il y a collision lorsque deux plaques lithosphériques continentales convergent, et s'opposent. Des plissements sont imprimés dans les deux plaques, aboutissant à la formation d'une chaîne de montagne, rythmée par des séismes.
Voir tectonique, orogenèse, modelé, relief…
Géologie |
Vocabulaire géologique | Lexique des termes employés en minéralogie | Lexique volcanologique | Fiches de présentation des roches | Détermination des roches |