Amblygonite : Différence entre versions
m |
|||
(11 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| Nom= Amblygonite | | Nom= Amblygonite | ||
− | | Image= | + | | Image=405_amblygonite.jpg |
− | | Légende= | + | | Légende=Amblygonite, Linopolia, Brésil |
| Origine du nom= Du grec <em>amblus</em>, émoussé et de <em>gonia</em>, angle. | | Origine du nom= Du grec <em>amblus</em>, émoussé et de <em>gonia</em>, angle. | ||
− | | Localité type= Chursdorf, Penig, Chemnitz, Saxe, Allemagne | + | | Localité type= Montebras, Creuse, France. (selon certains auteurs : Chursdorf & Arnsdorf, Penig, Chemnitz, Saxe, Allemagne). |
| Auteur(s) de la description= Breithaupt | | Auteur(s) de la description= Breithaupt | ||
| Date de la publication= 1817 | | Date de la publication= 1817 | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| Réseau de Bravais= Primitif P | | Réseau de Bravais= Primitif P | ||
| Dureté "Mohs"= de 5,5 à 6 | | Dureté "Mohs"= de 5,5 à 6 | ||
− | | Densité= de 3,04 à 3,11 | + | | Densité= de 3,04 à 3,11 ; 3,08 selon d'autres auteurs. |
| Clivages= Parfait sur {100}, bon sur {110}, distinct sur{0-11}, imparfait {001}. | | Clivages= Parfait sur {100}, bon sur {110}, distinct sur{0-11}, imparfait {001}. | ||
| Cassures= Subconchoïdale, irrégulière. Fragile, cassant. | | Cassures= Subconchoïdale, irrégulière. Fragile, cassant. | ||
}} | }} | ||
+ | <b>Amblygonite</b> : | ||
− | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | + | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] |
+ | :L'amblygonite forme une [[série substitutionnelle]] complète avec la [[montebrasite]]. | ||
+ | :L'<font color="green">hébronite</font> est une variété d'amblygonite pauvre en sodium, découverte à Hebron, Maine, USA, d'où son nom. | ||
− | *Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide. | + | *Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide à opaque. Luminescence parfois orange en ondes longues. Fluorescent. |
*Couleur : Blanc, gris, incolore, jaunâtre, rosâtre, verdâtre, bleuâtre, jaune, rose, violet, blanc grisâtre. | *Couleur : Blanc, gris, incolore, jaunâtre, rosâtre, verdâtre, bleuâtre, jaune, rose, violet, blanc grisâtre. | ||
*Éclat du minéral : Vitreux, gras, nacré. | *Éclat du minéral : Vitreux, gras, nacré. | ||
*Trace : Blanche. | *Trace : Blanche. | ||
− | *Critères de détermination : Dissolution difficile dans les acides. | + | *Critères de détermination : Dissolution difficile dans les acides. Fond au chalumeau en colorant la flamme en rouge et en donnant un globule blanc. |
− | *Morphologie des cristaux : Prismatique, tabulaire. | + | *Morphologie des cristaux : Prismatique, tabulaire, isométrique. Les cristaux bien développés sont rares. |
*Macles : Commune sur {-1-11}, rare sur {111}. | *Macles : Commune sur {-1-11}, rare sur {111}. | ||
*Morphologie des agrégats : Massif. | *Morphologie des agrégats : Massif. | ||
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un [[minéral]] primaire des [[pegmatite]]s granitiques, fréquemment associé à d'autres silicates riches en [[lithium]], ([[spodumène]], [[lépidolite]], etc.). |
− | *Utilisations : | + | *Utilisations : Divers. Gemme de collection. |
+ | |||
+ | *Échantillons de collection : Varusträsk, Suède ; Minas Gerais, Brésil ; … | ||
+ | :En France : Montebras, Creuse ; Mas-Barbu, Hte-Vienne ; Échassières, Allier ; … . | ||
− | |||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 16 mars 2021 à 21:25
Origine du nom | Du grec amblus, émoussé et de gonia, angle. |
---|---|
Localité type | Montebras, Creuse, France. (selon certains auteurs : Chursdorf & Arnsdorf, Penig, Chemnitz, Saxe, Allemagne). |
Auteur(s) de la description | Breithaupt |
Date de la publication | 1817 |
Référence de la publication | Amblygonit.- C.A.S. Hoffmann´s Handbuch der Mineralogie, Vol. 4.2 |
Classe chimique | VII PHOSPHATES. Groupe d'appartenance : Amblygonite. |
Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates anhydres avec anion étranger |
Formule chimique | (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) |
Système cristallin | Triclinique |
Classe de symétrie | -1 Holoédrie triclinique |
Réseau de Bravais | Primitif P |
Dureté "Mohs" | de 5,5 à 6 |
Densité | de 3,04 à 3,11 ; 3,08 selon d'autres auteurs. |
Clivages | Parfait sur {100}, bon sur {110}, distinct sur{0-11}, imparfait {001}. |
Cassures | Subconchoïdale, irrégulière. Fragile, cassant. |
Amblygonite :
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- L'amblygonite forme une série substitutionnelle complète avec la montebrasite.
- L'hébronite est une variété d'amblygonite pauvre en sodium, découverte à Hebron, Maine, USA, d'où son nom.
- Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide à opaque. Luminescence parfois orange en ondes longues. Fluorescent.
- Couleur : Blanc, gris, incolore, jaunâtre, rosâtre, verdâtre, bleuâtre, jaune, rose, violet, blanc grisâtre.
- Éclat du minéral : Vitreux, gras, nacré.
- Trace : Blanche.
- Critères de détermination : Dissolution difficile dans les acides. Fond au chalumeau en colorant la flamme en rouge et en donnant un globule blanc.
- Morphologie des cristaux : Prismatique, tabulaire, isométrique. Les cristaux bien développés sont rares.
- Macles : Commune sur {-1-11}, rare sur {111}.
- Morphologie des agrégats : Massif.
- Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un minéral primaire des pegmatites granitiques, fréquemment associé à d'autres silicates riches en lithium, (spodumène, lépidolite, etc.).
- Utilisations : Divers. Gemme de collection.
- Échantillons de collection : Varusträsk, Suède ; Minas Gerais, Brésil ; …
- En France : Montebras, Creuse ; Mas-Barbu, Hte-Vienne ; Échassières, Allier ; … .
Retour à la liste des fiches minéraux