De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Infobox Minéral
| + | #redirect [[chrysobéryl]] |
− | | Nom=
| |
− | | Image=
| |
− | | Légende=
| |
− | | Origine du nom=
| |
− | | Localité type=
| |
− | | Auteur(s) de la description=
| |
− | | Date de la publication=
| |
− | | Référence de la publication=
| |
− | | Classe chimique=
| |
− | | Sous-classe chimique=
| |
− | | Formule chimique=
| |
− | | Système cristallin=
| |
− | | Classe de symétrie=
| |
− | | Réseau de Bravais=
| |
− | | Dureté "Mohs"=
| |
− | | Densité=
| |
− | | Clivages=
| |
− | | Cassures=
| |
− | }}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | *Statut : Variété du [[minéral]] [[chrysobéryl]]…
| |
− |
| |
− | *Propriétés optiques et autres :
| |
− | *Couleur :
| |
− | *Éclat du minéral :
| |
− | *Trace :
| |
− |
| |
− | *Morphologie des cristaux :
| |
− | *Macles :
| |
− | | |
− | *Morphologie des agrégats :
| |
− | | |
− | *Conditions de formation et/ou de gisement :
| |
− | | |
− | *Utilisations :
| |
− | | |
− | *Échantillons de collection :
| |
Version actuelle datée du 31 mai 2009 à 18:41