Argent : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| Origine du nom= Transposé du latin " Argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. | | Origine du nom= Transposé du latin " Argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. | ||
− | | | + | | Localité type= [[localité type]] inconnue |
| Auteur(s) de la description= ? | | Auteur(s) de la description= ? | ||
| Date de la publication= 1478 | | Date de la publication= 1478 | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| Origine du nom= Transposé du latin " argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. | | Origine du nom= Transposé du latin " argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. | ||
− | | | + | | Localité type= [[localité type]] LNS, Russie |
| Auteur(s) de la description= Novgorodova & alii | | Auteur(s) de la description= Novgorodova & alii | ||
| Date de la publication= 1979 | | Date de la publication= 1979 | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| Origine du nom= Transposé du latin " argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. | | Origine du nom= Transposé du latin " argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. | ||
− | | | + | | Localité type= [[localité type]] LNS, Russie |
| Auteur(s) de la description= Novgorodova & alii | | Auteur(s) de la description= Novgorodova & alii | ||
| Date de la publication= 1979 | | Date de la publication= 1979 |
Version du 29 avril 2009 à 17:06
Origine du nom | Transposé du latin " Argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. |
---|---|
Localité type | localité type inconnue |
Auteur(s) de la description | ? |
Date de la publication | 1478 |
Référence de la publication | Oxford English Dictionnary |
Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS |
Sous-classe chimique | Métaux (Eléments et combinaisons intermétalliques) |
Formule chimique | Ag |
Système cristallin | Cubique |
Classe de symétrie | 4/m -3 2/m Holoédrie cubique |
Réseau de Bravais | Faces centrées F |
Dureté "Mohs" | de 2,5 à 3 |
Densité | de 10,48 - 10,49 |
Clivages | Non |
Cassures | Dentelée, rugueuse, inégale ; minéral très malléable ; ductile et flexible |
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Transposé du latin " argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. |
---|---|
Localité type | localité type LNS, Russie |
Auteur(s) de la description | Novgorodova & alii |
Date de la publication | 1979 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS |
Sous-classe chimique | Métaux (Eléments et combinaisons intermétalliques) |
Formule chimique | Ag |
Système cristallin | Hexagonal |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | de 2,5 à 3 |
Densité | de 10,11 |
Clivages | Non |
Cassures | Dentelée, rugueuse, inégale ; minéral très malléable ; ductile et flexible |
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Transposé du latin " argentum " (du grec " argyros ") au Xe siècle. |
---|---|
Localité type | localité type LNS, Russie |
Auteur(s) de la description | Novgorodova & alii |
Date de la publication | 1979 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS |
Sous-classe chimique | Métaux (Eléments et combinaisons intermétalliques) |
Formule chimique | Ag |
Système cristallin | Hexagonal |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | de 2,5 à 3 |
Densité | de 9,53 |
Clivages | Non |
Cassures | Dentelée, rugueuse, inégale ; minéral très malléable ; ductile et flexible |
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A., on connaît trois polytypes de Ag : Ag-3C, Ag-2H et Ag-4H, ils forment une série avec Au (l'or).
Argent-3C
- Propriétés optiques et autres : Opaque. Malléable, ductile, flexible. Excellent conducteur de l'électricité.
- Couleur : blanc d'argent, gris noir, jaune. Noircit à l'air (= oxydation).
- Éclat du minéral : métallique. Pouvoir réflecteur : 82,5%
- Trace : blanc argenté brillant.
- Morphologie des cristaux : Cubique (hexaédrique) {100}, octaèdrique {111}, dodécaédrique, squelettique. Faces striées.
- Macles : Macles sur {111}.
- Morphologie des agrégats : Massif, en écaille, dendritique, filiforme, en pépite, en grain, arborescent.
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations : joaillerie, monnaies, pharmacie, photographie (argentique), électronique.
- Échantillons de collection : Freiberg, Allemagne ; Sardaigne ; Arizona ; Canada ; Mexique ; Kongsberg, Norvège. Sainte-Marie-aux-Mines et Les Chalanches, en France.