Hauérite : Différence entre versions
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
* Échantillons de collection : | * Échantillons de collection : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | [[Image:Hauerite1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Hauérite, Pologne -Jeziorko. (Col. Kayou) | ||
+ | </center> |
Version du 29 avril 2009 à 13:05
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Hauérite, Pologne -Jeziorko. (Col. Kayou)