Allanite : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Minéral | ||
+ | | Nom=Allanite | ||
+ | | Image= | ||
+ | | Légende= | ||
+ | | Origine du nom= | ||
+ | | Localité type= | ||
+ | | Auteur(s) de la description= | ||
+ | | Date de la publication= | ||
+ | | Référence de la publication= | ||
+ | | Classe chimique= | ||
+ | | Sous-classe chimique= | ||
+ | | Formule chimique= | ||
+ | | Système cristallin= | ||
+ | | Classe de symétrie= | ||
+ | | Réseau de Bravais= | ||
+ | | Dureté "Mohs"= | ||
+ | | Densité= | ||
+ | | Clivages= | ||
+ | | Cassures= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*Statut : | *Statut : | ||
Version du 14 avril 2009 à 19:52
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
image
texte |
image
texte |