Hématite : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
− | | Nom= | + | | Nom=Hématite |
− | | Image=| Légende= | + | | Image= |
− | | Origine du nom= | + | | Légende= |
+ | | Origine du nom= Du latin "HAEMATITES" qui signifie "sang" en allusion à la couleur de sa poussière | ||
| Locatité type= | | Locatité type= | ||
− | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description=Pline |
− | | Date de la publication= | + | | Date de la publication=77 |
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
− | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=Oxydes |
− | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique=Oxydes avec rapport métal/oxygène = 2/3 |
− | | Formule chimique= | + | | Formule chimique=Fe2 O3 |
− | | Système cristallin= | + | | Système cristallin=Rhomboédrique |
− | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie=-3 2 m Hémimorphie hexagonale |
− | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais=Hexagonal rhomboédrique R |
− | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"=5 - 6 |
− | | Densité= | + | | Densité=5,26 |
− | | Clivages= | + | | Clivages=non observé |
− | | Cassures= | + | | Cassures= Irrégulière, subconchoïdale |
}} | }} | ||
[[Image:Hématite1.jpg ]] | [[Image:Hématite1.jpg ]] |
Version du 3 avril 2009 à 20:31
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Du latin "HAEMATITES" qui signifie "sang" en allusion à la couleur de sa poussière |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | Pline |
Date de la publication | 77 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | Oxydes |
Sous-classe chimique | Oxydes avec rapport métal/oxygène = 2/3 |
Formule chimique | Fe2 O3 |
Système cristallin | Rhomboédrique |
Classe de symétrie | -3 2 m Hémimorphie hexagonale |
Réseau de Bravais | Hexagonal rhomboédrique R |
Dureté "Mohs" | 5 - 6 |
Densité | 5,26 |
Clivages | non observé |
Cassures | Irrégulière, subconchoïdale |