Chlorite : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom= | Image= | Légende= | Origine du nom= | Localité type= | Auteur(s) de la description= | Date de la publication= | Référence de la publication= | Classe ...) |
|||
(8 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <b>Chlorite</b> (n. f.) du grec <i>kloros</i>, vert ; leur couleur la plus habituelle : Nom d'un groupe de onze phyllo[[silicates]], tricliniques, monocliniques, et orthorhombiques, présentant de nombreux [[polytype]]s. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | Membres du groupe de la chlorite :<br> |
− | + | *<b>Baileychlore</b>, Zn<sub>6</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub> triclinique ; [[localité type]] : Red Dome mine, Chillagoe, Queensland, Australie. Minéral dédié au professeur américain Sturges W. Bailey.<br> | |
− | * | + | *<b>Borocookéite</b>, Li<sub>1+3x</sub>Al<sub>4-x</sub>(BSi<sub>3</sub>)O<sub>10</sub>(OH,F)<sub>8</sub> monoclinique ; localité type : Veines de [[pegmatite Sosedka et Mokhovaya, Pegmaites de Malkhan, Krasny Chikoy, Chita, Russie. <br> |
− | * | + | *<b>[[Chamosite]]</b>, (Fe, Mg, Al)<sub>6</sub>(Si,Al)<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH,O)<sub>8</sub> monoclinique ; localité type : Haut de Cry, Chamoson, Valais, Suisse. <br> |
− | * | + | *<b>[[Clinochlore]]</b>, (Mg,Al)<sub>6</sub>(Si,Al)<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub> monoclinique ; localité type : Carrière Brinton, West Chester, Chester County, Pennsylvanie, USA. <br> |
− | * | + | *<b>[[Cookéite]]</b>, (Al<sub>4</sub>Li) (Si<sub>3</sub>Al) O<sub>10</sub> (OH)<sub>8</sub> monoclinique ; localité type : Mont Rubellite mine, Hebron, et Mont Mica mine, Paris, Oxford County, Maine, USA. Minéral dédié au minéralogiste américain Josiah Cooke (1827-1894). <br> |
− | + | *<b>[[Franklinfurnacéite]]</b>, Ca<sub>2</sub> (Fe<sup><3</sup>,Al)Mn<sup>3+</sup>Mn<sup>2+</sup><sub>3</sub>Zn<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub> (OH)<sub>8</sub> monoclinique ; localité type : Franklin mine, Franklin, Sussex County, New Jersey, USA. <br> | |
− | * | + | *<b>Gonyérite</b>, (Mn<sup>2+</sup>,Mg,Fe<sup>3+</sup>)<sub>6</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub> orthorhombique (?) ; localité type : Langban mine, Filipstad, Värmland, Suède. Minéral dédié au chimiste américain Forest A. Gonyer. <br> |
− | * | + | *<b>Nimite</b>, (Ni<sub>5</sub>Al)(Si<sub>3</sub>Al)O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub> monoclinique ; localité type : Scotia Talc mine, Barberton, République Sud-Africaine. <br> |
+ | *<b>Orthochamosite</b>, (Fe,Al,Mg,Mn)<sub>6</sub>(Si,Al)<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub> orthorhombique ; localité type : Kank, près Kutná Hora, Bohème, Tchéquie.<br> | ||
+ | *<b>[[Pennantite]]</b>, Mn<sup>2+</sup><sub>5</sub> Al(Si<sub>3</sub>Al)O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub> monoclinique ; localité type : Benallt mine, RhiW, Carnavonshire, Péninsule de Lleyn, Cornouaille du Nord, UK. Minéral dédié au minéralogiste gallois Thomas Pennant (1726-1798).<br> | ||
+ | *<b>Sudoïte</b> Mg<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>(Si<sub>3</sub>Al)O<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub> Triclinique et monoclinique ; localité type : Knollenmergel-Keuper, Lützelbach bei Plochigen, Württenberg, Allemagne. Minéral dédié au minéralogiste japonais Toshio Sudo (1911- ?). | ||
− | + | <font color=green>NB : N'hésitez pas à suivre les liens vers les monographies des espèces décrites.</font> | |
− | + | <hr> | |
− | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] | |
− | + | <hr> | |
− | + | <font color="#green">Retour à</font> [[Préfixes et suffixes employés en géologie, minéralogie, volcanologie, paléontologie, etc.]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <font | ||
− |
Version actuelle datée du 25 juillet 2021 à 19:36
Chlorite (n. f.) du grec kloros, vert ; leur couleur la plus habituelle : Nom d'un groupe de onze phyllosilicates, tricliniques, monocliniques, et orthorhombiques, présentant de nombreux polytypes.
Membres du groupe de la chlorite :
- Baileychlore, Zn6Si4O10(OH)8 triclinique ; localité type : Red Dome mine, Chillagoe, Queensland, Australie. Minéral dédié au professeur américain Sturges W. Bailey.
- Borocookéite, Li1+3xAl4-x(BSi3)O10(OH,F)8 monoclinique ; localité type : Veines de [[pegmatite Sosedka et Mokhovaya, Pegmaites de Malkhan, Krasny Chikoy, Chita, Russie.
- Chamosite, (Fe, Mg, Al)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 monoclinique ; localité type : Haut de Cry, Chamoson, Valais, Suisse.
- Clinochlore, (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 monoclinique ; localité type : Carrière Brinton, West Chester, Chester County, Pennsylvanie, USA.
- Cookéite, (Al4Li) (Si3Al) O10 (OH)8 monoclinique ; localité type : Mont Rubellite mine, Hebron, et Mont Mica mine, Paris, Oxford County, Maine, USA. Minéral dédié au minéralogiste américain Josiah Cooke (1827-1894).
- Franklinfurnacéite, Ca2 (Fe<3,Al)Mn3+Mn2+3Zn2Si2O10 (OH)8 monoclinique ; localité type : Franklin mine, Franklin, Sussex County, New Jersey, USA.
- Gonyérite, (Mn2+,Mg,Fe3+)6Si4O10(OH)8 orthorhombique (?) ; localité type : Langban mine, Filipstad, Värmland, Suède. Minéral dédié au chimiste américain Forest A. Gonyer.
- Nimite, (Ni5Al)(Si3Al)O10(OH)8 monoclinique ; localité type : Scotia Talc mine, Barberton, République Sud-Africaine.
- Orthochamosite, (Fe,Al,Mg,Mn)6(Si,Al)4O10(OH)8 orthorhombique ; localité type : Kank, près Kutná Hora, Bohème, Tchéquie.
- Pennantite, Mn2+5 Al(Si3Al)O10(OH)8 monoclinique ; localité type : Benallt mine, RhiW, Carnavonshire, Péninsule de Lleyn, Cornouaille du Nord, UK. Minéral dédié au minéralogiste gallois Thomas Pennant (1726-1798).
- Sudoïte Mg2Al3(Si3Al)O10(OH)8 Triclinique et monoclinique ; localité type : Knollenmergel-Keuper, Lützelbach bei Plochigen, Württenberg, Allemagne. Minéral dédié au minéralogiste japonais Toshio Sudo (1911- ?).
NB : N'hésitez pas à suivre les liens vers les monographies des espèces décrites.
Retour à la liste des fiches minéraux
Retour à Préfixes et suffixes employés en géologie, minéralogie, volcanologie, paléontologie, etc.