Béryllonite : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
*Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | ||
− | *Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Parfois [[gemme]]. | + | *Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Parfois [[gemme]]. Laver à l'eau distillée. |
*Indice de réfraction : de 1,55 à 1,56. Angle axial 2 V : 67°56'. | *Indice de réfraction : de 1,55 à 1,56. Angle axial 2 V : 67°56'. | ||
*Couleur : Incolore, blanc, jaune pâle ; incolore en lumière transmise. | *Couleur : Incolore, blanc, jaune pâle ; incolore en lumière transmise. | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
*Critères de détermination : Incolore en lumière transmise. | *Critères de détermination : Incolore en lumière transmise. | ||
− | *Morphologie des cristaux : Tabulaire ou prismatique, pseudohexagonal. | + | *Morphologie des cristaux : Tabulaire ou prismatique, pseudohexagonal. |
*Macles : macles par contact et pénétration sur {101} ; sur {110} et {100}, [[macle]]s [[polysynthétique]]s et en " étoiles " pseudohexagonales. | *Macles : macles par contact et pénétration sur {101} ; sur {110} et {100}, [[macle]]s [[polysynthétique]]s et en " étoiles " pseudohexagonales. | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
*Conditions de formation et/ou de gisement : [[Pegmatite]]s granitiques et alcalines. Minéral secondaire rare, associé à [[herdérite]], [[triplite]], [[béryl]], [[apatite]], [[cassitérite]], [[columbite]], [[éosphorite]], [[morinite]], [[väyrynénite]], [[lithiophilite]], [[elbaïte]], [[pollucite]], [[pétalite]], [[lépidolite]], [[albite]], [[orthoclase]], [[quartz]]. | *Conditions de formation et/ou de gisement : [[Pegmatite]]s granitiques et alcalines. Minéral secondaire rare, associé à [[herdérite]], [[triplite]], [[béryl]], [[apatite]], [[cassitérite]], [[columbite]], [[éosphorite]], [[morinite]], [[väyrynénite]], [[lithiophilite]], [[elbaïte]], [[pollucite]], [[pétalite]], [[lépidolite]], [[albite]], [[orthoclase]], [[quartz]]. | ||
− | *Utilisations : Minéral rare, collection. | + | *Utilisations : Minéral rare, collection. Facettes et cabochons. |
− | *Échantillons de collection : Sugarloaf Mountain, Stoneham, Oxford County, Dunton quarry et Bell Pit, Newry County, Maine, USA ; Telecio mine, Linopolis, Minas Gerais, Brésil ; Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada ; Énio pegmatite mine, Galiléia et Lavra da Ilha pegmatite, Jequitinhonha River, à 3 km au nord de Taquaral et Almerindo mine, Linópolis, Minas Gerais, Brésil ; Paprock, Laghman, Afghanistan ; Meldon [[aplite]], Okehampton, Devonshire, UK ; Viitaniemi pegmatite, Eräjärvi, Finlande ; Norrö pegmatite, Ranö, Suède ; … | + | *Échantillons de collection : Sugarloaf Mountain, Stoneham, Oxford County, Dunton quarry et Bell Pit, Newry County, Maine, USA ; Telecio mine, Linopolis, Minas Gerais, Brésil ; Mont [[Saint-Hilaire]], Quebec, Canada ; Énio pegmatite mine, Galiléia et Lavra da Ilha pegmatite, Jequitinhonha River, à 3 km au nord de Taquaral et Almerindo mine, Linópolis, Minas Gerais, Brésil ; Paprock, Laghman, Afghanistan ; Meldon [[aplite]], Okehampton, Devonshire, UK ; Viitaniemi pegmatite, Eräjärvi, Finlande ; Norrö pegmatite, Ranö, Suède ; … |
:En France : | :En France : | ||
− | <center>[[Image:béryllonite.jpg | + | <center> |
− | + | {|class="wikitable" | |
+ | |[[Image:béryllonite.jpg|thumb|420px|Béryllonite, Shardu, Pakistan]] | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 1 mars 2021 à 21:22
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | Allusion à la composition chimique contenant du béryllium. |
---|---|
Localité type | Sugarloaf Mountain, près Stoneham, Oxford County, Maine, USA. |
Auteur(s) de la description | Dana |
Date de la publication | 1888 |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VII PHOSPHATES |
Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates anhydres sans anion étranger. |
Formule chimique | NaBePO4 |
Système cristallin | Monoclinique. |
Classe de symétrie | 2/m Holoédrie monoclinique. |
Réseau de Bravais | Primitif P. |
Dureté "Mohs" | de 5,5 à 6 |
Densité | 2,81 (2,84 selon certains auteurs, de 2,77 à 2,84 - densité calculée 2,805 selon d'autres). |
Clivages | Parfait selon {010}, parfait selon {100}, bon selon {101}, indistinct selon {001}. |
Cassures | Conchoïdale ; minéral fragile, cassant. |
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Parfois gemme. Laver à l'eau distillée.
- Indice de réfraction : de 1,55 à 1,56. Angle axial 2 V : 67°56'.
- Couleur : Incolore, blanc, jaune pâle ; incolore en lumière transmise.
- Éclat du minéral : Vitreux, parfois adamantin ; nacré sur {010}.
- Trace : Blanche.
- Critères de détermination : Incolore en lumière transmise.
- Morphologie des cristaux : Tabulaire ou prismatique, pseudohexagonal.
- Macles : macles par contact et pénétration sur {101} ; sur {110} et {100}, macles polysynthétiques et en " étoiles " pseudohexagonales.
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement : Pegmatites granitiques et alcalines. Minéral secondaire rare, associé à herdérite, triplite, béryl, apatite, cassitérite, columbite, éosphorite, morinite, väyrynénite, lithiophilite, elbaïte, pollucite, pétalite, lépidolite, albite, orthoclase, quartz.
- Utilisations : Minéral rare, collection. Facettes et cabochons.
- Échantillons de collection : Sugarloaf Mountain, Stoneham, Oxford County, Dunton quarry et Bell Pit, Newry County, Maine, USA ; Telecio mine, Linopolis, Minas Gerais, Brésil ; Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada ; Énio pegmatite mine, Galiléia et Lavra da Ilha pegmatite, Jequitinhonha River, à 3 km au nord de Taquaral et Almerindo mine, Linópolis, Minas Gerais, Brésil ; Paprock, Laghman, Afghanistan ; Meldon aplite, Okehampton, Devonshire, UK ; Viitaniemi pegmatite, Eräjärvi, Finlande ; Norrö pegmatite, Ranö, Suède ; …
- En France :
Retour à la liste des fiches minéraux