Sanidine : Différence entre versions
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| Nom= Sanidine | | Nom= Sanidine | ||
− | | Image= | + | | Image=Sanidine 1.JPG |
− | | Légende= | + | | Légende=Sanidine du Sancy (63) |
| Origine du nom= Du grec <em>sanis - sanidos</em>, planche - planchette, en allusion à la forme de ses cristaux. On peut également évoquer <em>sanis</em> et le suffixe <em>idio</em>, particulier - propre - à soi, pour les mêmes raisons… | | Origine du nom= Du grec <em>sanis - sanidos</em>, planche - planchette, en allusion à la forme de ses cristaux. On peut également évoquer <em>sanis</em> et le suffixe <em>idio</em>, particulier - propre - à soi, pour les mêmes raisons… | ||
| Localité type= Drachenfels, Eifel, Rheinland, Allemagne. [[Localité type]] inconnue de l'I.M.A. | | Localité type= Drachenfels, Eifel, Rheinland, Allemagne. [[Localité type]] inconnue de l'I.M.A. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= Irrégulière, conchoïdale ; minéral fragile, cassant. | | Cassures= Irrégulière, conchoïdale ; minéral fragile, cassant. | ||
}} | }} | ||
− | + | <b>Sanidine</b> : | |
− | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | + | |
+ | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | ||
+ | :La sanidine est l'un des [[feldspath]]s potassiques. | ||
− | *Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide. Iridescence sous certains angles (voir : [[Luminescence et minéraux]]). | + | *Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide. [[Iridescence]] sous certains angles (voir : [[Luminescence et minéraux]]). |
*Couleur : Gris, jaunâtre, rougeâtre, jaune rougeâtre, blanc, incolore, blanchâtre, rosâtre. | *Couleur : Gris, jaunâtre, rougeâtre, jaune rougeâtre, blanc, incolore, blanchâtre, rosâtre. | ||
− | *Éclat du minéral : Vitreux, nacré, mat. (Nacré sur les surfaces de clivage). | + | *Éclat du minéral : Vitreux, nacré, mat. (Nacré sur les surfaces de [[clivage]]). |
*Trace : Blanche. | *Trace : Blanche. | ||
+ | |||
+ | *Critères de détermination : | ||
*Morphologie des cristaux : Tabulaire (d’où le nom du minéral), prismatique, section proche du carré, aciculaire. | *Morphologie des cristaux : Tabulaire (d’où le nom du minéral), prismatique, section proche du carré, aciculaire. | ||
Ligne 34 : | Ligne 38 : | ||
*Conditions de formation et/ou de gisement : La sanidine est caractéristique des [[rhyolite]]s et autres [[roche]]s [[magmatique]]s silico-potassiques solidifiées en une chute rapide de température ; elle s’y forme, au-dessus de 700°C, généralement en gros cristaux isolés. | *Conditions de formation et/ou de gisement : La sanidine est caractéristique des [[rhyolite]]s et autres [[roche]]s [[magmatique]]s silico-potassiques solidifiées en une chute rapide de température ; elle s’y forme, au-dessus de 700°C, généralement en gros cristaux isolés. | ||
− | *Utilisations : | + | *Utilisations : parfois pierre fine (facettes et cabochons) |
− | *Échantillons de collection : Drachenfelds, Eifel , Allemagne ; … | + | *Échantillons de collection : Drachenfelds, Eifel, Allemagne ; … |
:En France, Roc de Courlande, Mont-Dore, et nombreuses autres localités, Puy-de-Dôme ; Massif de l’Estérel, Var ; … | :En France, Roc de Courlande, Mont-Dore, et nombreuses autres localités, Puy-de-Dôme ; Massif de l’Estérel, Var ; … | ||
− | + | <center> | |
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | + | |[[Image:Sanidine 1.JPG|thumb|440px|Sanidine du Sancy (63)]] | |
− | [[Image:Sanidine1.jpg|thumb|440px|Sanidine, Puy de Dôme (C.K.)]] | + | |} |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |[[Image:Sanidine1.jpg|thumb|440px|Sanidine, Puy de Dôme (C.K.)]] | ||
|} | |} | ||
− | + | </center> | |
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[Fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 12 janvier 2021 à 17:07
Origine du nom | Du grec sanis - sanidos, planche - planchette, en allusion à la forme de ses cristaux. On peut également évoquer sanis et le suffixe idio, particulier - propre - à soi, pour les mêmes raisons… |
---|---|
Localité type | Drachenfels, Eifel, Rheinland, Allemagne. Localité type inconnue de l'I.M.A. |
Auteur(s) de la description | Nose. |
Date de la publication | 1808. |
Référence de la publication | |
Classe chimique | VIII SILICATES. Groupe d'appartenance : Feldspaths. |
Sous-classe chimique | Tectosilicates |
Formule chimique | K Al Si3 O8 |
Système cristallin | Monoclinique |
Classe de symétrie | 2/m Holoédrie monoclinique. |
Réseau de Bravais | Centré C |
Dureté "Mohs" | 6 |
Densité | de 2,56 à 2,62 |
Clivages | {001} parfait, {010} bon. |
Cassures | Irrégulière, conchoïdale ; minéral fragile, cassant. |
Sanidine :
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- La sanidine est l'un des feldspaths potassiques.
- Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide. Iridescence sous certains angles (voir : Luminescence et minéraux).
- Couleur : Gris, jaunâtre, rougeâtre, jaune rougeâtre, blanc, incolore, blanchâtre, rosâtre.
- Éclat du minéral : Vitreux, nacré, mat. (Nacré sur les surfaces de clivage).
- Trace : Blanche.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux : Tabulaire (d’où le nom du minéral), prismatique, section proche du carré, aciculaire.
- Macles : Macle de Carlsbad par interpénétration, avec c comme axe de macle, macle de Baveno sur {021}, macle de Manebach sur {001}. (voir : Macles)
- Morphologie des agrégats : Sphérolitiques.
- Conditions de formation et/ou de gisement : La sanidine est caractéristique des rhyolites et autres roches magmatiques silico-potassiques solidifiées en une chute rapide de température ; elle s’y forme, au-dessus de 700°C, généralement en gros cristaux isolés.
- Utilisations : parfois pierre fine (facettes et cabochons)
- Échantillons de collection : Drachenfelds, Eifel, Allemagne ; …
- En France, Roc de Courlande, Mont-Dore, et nombreuses autres localités, Puy-de-Dôme ; Massif de l’Estérel, Var ; …
Retour à la liste des Fiches minéraux