Elara : Différence entre versions
(Nouvelle page : Elara : son union avec Zeus donna naissance au géant Tityus.) |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Elara | + | <b>Elara</b> est un [[satellite]] de [[jupiter]] (Jupiter VII) qui a été découvert par Perrine en 1905. Elara est probablement un [[astéroïde]] capturé par Jupiter. Sa période de révolution autour de Jupiter est de 259 jours. Sa faible réflectivité montre qu'Elara est de la même famille que les astéroïdes carbonés, également très sombres. |
+ | |||
+ | |||
+ | Pour la mythologie, Elara, de son union avec Zeus donna naissance au géant Tityus. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Distance de Jupiter : 11 716 000 km | ||
+ | *Taille moyenne : 80 km | ||
+ | *Magnitude visuelle : 16,8 | ||
+ | *Période de révolution : 259 jours | ||
+ | *Vitesse orbitale : 3 km/s | ||
+ | *Inclinaison de l'[[orbite]] sur l'[[équateur]] de Jupiter : 25° | ||
+ | *Excentricité de l'orbite : 0,15 à 0,27 | ||
+ | *[[Densité]] (eau = 1) : 11 | ||
+ | *Vitesse de libération : 52 m/s | ||
+ | *Réflectivité (albédo géométrique) : 0,03 | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | <font color="#green">Retour à </font>[[Exogéologie : objets et vocabulaire]] |
Version actuelle datée du 7 janvier 2021 à 22:08
Elara est un satellite de jupiter (Jupiter VII) qui a été découvert par Perrine en 1905. Elara est probablement un astéroïde capturé par Jupiter. Sa période de révolution autour de Jupiter est de 259 jours. Sa faible réflectivité montre qu'Elara est de la même famille que les astéroïdes carbonés, également très sombres.
Pour la mythologie, Elara, de son union avec Zeus donna naissance au géant Tityus.
- Distance de Jupiter : 11 716 000 km
- Taille moyenne : 80 km
- Magnitude visuelle : 16,8
- Période de révolution : 259 jours
- Vitesse orbitale : 3 km/s
- Inclinaison de l'orbite sur l'équateur de Jupiter : 25°
- Excentricité de l'orbite : 0,15 à 0,27
- Densité (eau = 1) : 11
- Vitesse de libération : 52 m/s
- Réflectivité (albédo géométrique) : 0,03
Retour à Exogéologie : objets et vocabulaire