Papachacra : Différence entre versions
(9 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
− | + | <b>Papachacra</b> et ses pegmatites argentines : | |
− | |||
− | |||
+ | :Situé dans le département de Belen, le village de Papachacra se trouve à 70 km de la ville de Belen.<br> | ||
+ | :Cette région est très escarpée et des sommets peuvent atteindre les 3 000 m.<br> | ||
+ | :Ce massif granitique referme des [[pegmatite]]s de type potassique. Cette province est très riche en gisements miniers, une exploitation de [[cuivre]] et d'[[or]] a démarré, en 1997, à Bajo-la-Alumbrera dont la mine de [[Capillitas]] n'est éloignée que de 80 km.<br> | ||
− | * | + | * Minéraux, de belles associations typiques ont été trouvées : |
− | de belles associations typiques ont été trouvées : | + | :-[[quartz]] fumé/[[microcline]]/[[muscovite]] |
− | -[[quartz]] | + | :-[[quartz]] fumé/[[microcline]]/[[tourmaline]] |
− | -[[quartz]] fumé/[[microcline]]/[[tourmaline]] | + | :-[[microcline]]/[[tourmaline]] |
− | -[[microcline]]/[[tourmaline]] | + | :-[[quartz]] fumé/[[microcline]]/[[topaze]] |
− | -[[quartz]] fumé/[[microcline]]/[[topaze]] | + | :-[[microcline]]/[[florencite]] |
− | -[[microcline]]/[[florencite]] | + | :-[[microcline]]/[[topaze]] |
− | -[[microcline]]/[[topaze]] | + | :-[[quartz]] fumé/[[topaze]] |
− | -[[quartz]] fumé/[[topaze]] | + | :etc.... |
− | etc | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :[[topaze]] : elle est parfois de qualité gemme et mesure 3 cm en moyenne. La couleur va du brun jaune au vert bleu clair. | ||
+ | :[[microcline]] : en cristaux bien individualisés, les [[macle]]s sont fréquentes. | ||
+ | :[[albite]] : en bons cristaux individualisés, ou incluse dans le quartz. | ||
+ | :[[quartz]] : le plus courant est fumé, en beaux cristaux, jusqu'à 10 cm. | ||
+ | :[[fluorine]] : en association avec quartz et feldspath, violette à verte ... | ||
+ | :[[florencite]] : minéral rare habituellement, que l'on trouve ici en cristaux de quelques millimètres. | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à</font> [[Sites étrangers]]. |
Version actuelle datée du 4 janvier 2021 à 19:44
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Légende | |
---|---|
Situation | |
Ville la plus proche | Belen |
Région | |
Pays | Argentine |
Intérêt | |
Possibilité d'accès | |
Type d'accès | |
Temps de visite nécessaire | |
Voir |
|
Papachacra et ses pegmatites argentines :
- Situé dans le département de Belen, le village de Papachacra se trouve à 70 km de la ville de Belen.
- Cette région est très escarpée et des sommets peuvent atteindre les 3 000 m.
- Ce massif granitique referme des pegmatites de type potassique. Cette province est très riche en gisements miniers, une exploitation de cuivre et d'or a démarré, en 1997, à Bajo-la-Alumbrera dont la mine de Capillitas n'est éloignée que de 80 km.
- Minéraux, de belles associations typiques ont été trouvées :
- -quartz fumé/microcline/muscovite
- -quartz fumé/microcline/tourmaline
- -microcline/tourmaline
- -quartz fumé/microcline/topaze
- -microcline/florencite
- -microcline/topaze
- -quartz fumé/topaze
- etc....
- topaze : elle est parfois de qualité gemme et mesure 3 cm en moyenne. La couleur va du brun jaune au vert bleu clair.
- microcline : en cristaux bien individualisés, les macles sont fréquentes.
- albite : en bons cristaux individualisés, ou incluse dans le quartz.
- quartz : le plus courant est fumé, en beaux cristaux, jusqu'à 10 cm.
- fluorine : en association avec quartz et feldspath, violette à verte ...
- florencite : minéral rare habituellement, que l'on trouve ici en cristaux de quelques millimètres.
Retour à Sites étrangers.