Épidote : Différence entre versions
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
[[Image:Image-Epidote-1.JPG]] | [[Image:Image-Epidote-1.JPG]] | ||
− | Epidote Italie Turin, Lanzo, Vallée de Viù, Usseglio, Lac Falin; cristaux gemmes de 1 à 4 mm. | + | Epidote - Italie Turin, Lanzo, Vallée de Viù, Usseglio, Lac Falin; cristaux gemmes de 1 à 4 mm. |
Coll. C. Van Hove | Coll. C. Van Hove | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
[[Image:Epidote-2.JPG]] | [[Image:Epidote-2.JPG]] | ||
− | Epidote Italie, Turin, Lanzo, Vallée de Viù, Margone cristaux biterminés de 1 cm. | + | Epidote - Italie, Turin, Lanzo, Vallée de Viù, Margone; cristaux biterminés de 1 cm. |
Coll. C. Van Hove | Coll. C. Van Hove | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
[[Image:Epidote-3.JPG]] | [[Image:Epidote-3.JPG]] | ||
− | Epidote Perou, Castrovireyna Huancavelica cristal de 3 cm. Coll. C. Van Hove | + | Epidote - Perou, Castrovireyna Huancavelica; cristal de 3 cm. Coll. C. Van Hove |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Epidote-4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Epidote - Brésil; cristal gemme de 7 mm. Coll. C. Van Hove |
Version du 11 mai 2008 à 10:37
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |
Epidote - Italie Turin, Lanzo, Vallée de Viù, Usseglio, Lac Falin; cristaux gemmes de 1 à 4 mm. Coll. C. Van Hove
Epidote - Italie, Turin, Lanzo, Vallée de Viù, Margone; cristaux biterminés de 1 cm. Coll. C. Van Hove
Epidote - Perou, Castrovireyna Huancavelica; cristal de 3 cm. Coll. C. Van Hove
Epidote - Brésil; cristal gemme de 7 mm. Coll. C. Van Hove