De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
(14 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Infobox Minéral
| + | #REDIRECT [[Vanadinite]] |
− | | Nom=
| |
− | | Image=Endlichite_3.jpg
| |
− | | Légende=
| |
− | | Origine du nom=
| |
− | | Locatité type=
| |
− | | Auteur(s) de la description=
| |
− | | Date de la publication=
| |
− | | Référence de la publication=
| |
− | | Classe chimique=
| |
− | | Sous-classe chimique=
| |
− | | Formule chimique=
| |
− | | Système cristallin=
| |
− | | Classe de symétrie=
| |
− | | Réseau de Bravais=
| |
− | | Dureté "Mohs"=
| |
− | | Densité=
| |
− | | Clivages=
| |
− | | Cassures=
| |
− | }}
| |
− | [[Image:Endlichite_3.jpg]] | |
− | | |
− | [[Image:Endlichite_1.jpg]]
| |
Version actuelle datée du 4 novembre 2010 à 21:43