Aegyrine : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{</nowiki>Infobox Minéral<br> | ||
+ | | Nom=<br> | ||
+ | | Image=<br> | ||
+ | | Légende=<br> | ||
+ | | Origine du nom=<br> | ||
+ | | Localité type=<br> | ||
+ | | Auteur(s) de la description=<br> | ||
+ | | Date de la publication=<br> | ||
+ | | Référence de la publication=<br> | ||
+ | | Classe chimique=<br> | ||
+ | | Sous-classe chimique=<br> | ||
+ | | Formule chimique=<br> | ||
+ | | Système cristallin=<br> | ||
+ | | Classe de symétrie=<br> | ||
+ | | Réseau de Bravais=<br> | ||
+ | | Dureté "Mohs"=<br> | ||
+ | | Densité=<br> | ||
+ | | Clivages=<br> | ||
+ | | Cassures=<br> | ||
+ | <nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
*Statut : | *Statut : |
Version du 4 novembre 2010 à 19:34
{{Infobox Minéral
| Nom=
| Image=
| Légende=
| Origine du nom=
| Localité type=
| Auteur(s) de la description=
| Date de la publication=
| Référence de la publication=
| Classe chimique=
| Sous-classe chimique=
| Formule chimique=
| Système cristallin=
| Classe de symétrie=
| Réseau de Bravais=
| Dureté "Mohs"=
| Densité=
| Clivages=
| Cassures=
}}
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :