De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
(26 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Infobox Minéral
| + | #Redirect[[Stibnite]] |
− | | Nom=
| |
− | | Image=
| |
− | | Légende=
| |
− | | Origine du nom=du grec "stibi" = noir d'antimoine
| |
− | | Locatité type=
| |
− | | Auteur(s) de la description=Haidinger
| |
− | | Date de la publication=1845
| |
− | | Référence de la publication=
| |
− | | Classe chimique=sulfure
| |
− | | Sous-classe chimique=
| |
− | | Formule chimique=
| |
− | | Système cristallin=orthorhombique
| |
− | | Classe de symétrie=
| |
− | | Réseau de Bravais=
| |
− | | Dureté "Mohs"=2
| |
− | | Densité=4,6 à 4,7
| |
− | | Clivages=parfait selon /010/, les plans du clivage ont un fort éclat métallique
| |
− | | Cassures=conchoïdale
| |
− | }}
| |
− | | |
− | <center>[[image:stibine.jpg]]<br><br>Stibine, mine d'antimoine de Wuning (Wuling) dans la province de Jiangxi, Sud-Est de la Chine
| |
− | </center>
| |
Version actuelle datée du 3 novembre 2010 à 12:16