|
|
(16 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Infobox Minéral
| + | #Redirect[[Titanite]] |
− | | Nom=Sphène
| |
− | | Image=Sp38SeO.JPG
| |
− | | Légende=Sphène st Cristophe en Oisans (38)
| |
− | | Origine du nom=du grec <em>sphenos</em>(coin) pour la forme des cristaux. Et de sa teneur en titane pour titanite.
| |
− | | Locatité type= Hauzenberg, Forêt de Bavière, Allemagne.
| |
− | | Auteur(s) de la description=
| |
− | | Date de la publication=
| |
− | | Référence de la publication=
| |
− | | Classe chimique=[[VIII SILICATES]]
| |
− | | Sous-classe chimique=Nésosilicates
| |
− | | Formule chimique=CaTi [O/SiO<sub>4</sub>]
| |
− | | Système cristallin=Monoclinique
| |
− | | Classe de symétrie=
| |
− | | Réseau de Bravais=
| |
− | | Dureté "Mohs"=5-5,5
| |
− | | Densité=3,52-3,54
| |
− | | Clivages=bon (110)
| |
− | | Cassures=
| |
− | }}
| |
− | Synonyme : [[Titanite]].
| |
− | | |
− | *Statut : Ce minéral est reconnu par l'[[I.M.A.]] sous le nom de [[titanite]]. Le nom " sphène " ayant été attribué par René-Just Haüy, s'est conservé en France pour des raisons uniquement sentimentales…
| |
− |
| |
− | *Propriétés optiques et autres : transparent, translucide, opaque.
| |
− | *Couleur : incolore, brun, vert, jaune, rose-rouge ou noir.
| |
− | *Éclat du minéral : adamantin, résineux.
| |
− | *Trace : blanche.
| |
− |
| |
− | *Morphologie des cristaux : prismatique.
| |
− | *Macles : commune sur {221} dite " macle en goutière ".
| |
− | | |
− |
| |
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : Accessoirement commun dans des roches plutoniques felsiques, pegmatites, des veines type alpin. Aussi, dans certains gneiss, schistes et skarns.
| |
− | | |
− | *Utilisations :
| |
− | | |
− | *Échantillons de collection :
| |
− | | |
− | [[Image:SPHENCAMB7.JPG]]<br>
| |
− | Sphène sur chlorite, Campon, Loire Atlantique (44). Collection musée ferme de l'orme.
| |
− | | |
− | [[Image:SPHENEQUILLY9.JPG]]<br>
| |
− | Sphène sur actinote, Quilly, Loire Atlantique (44). Collection musée ferme de l'orme.
| |
− | | |
− | [[Image:Sp38SeO.JPG]]<br>
| |
− | Sphène st Cristophe en Oisans, Isère (38).Collection musée ferme de l'orme.
| |