|
|
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Infobox Minéral
| + | #Redirect[[Titanite]] |
− | | Nom= Titanite (Sphène)
| |
− | | Image=Sp38SeO.JPG
| |
− | | Légende=Titanite, St Christophe en Oisans (38)
| |
− | | Origine du nom= Pour sa teneur en titane.
| |
− | | Localité type= Hauzenberg, Forêt de Bavière, Passau, Bavière, Allemagne.
| |
− | | Auteur(s) de la description= Klaproth
| |
− | | Date de la publication= 1795
| |
− | | Référence de la publication=
| |
− | | Classe chimique=[[VIII SILICATES]]. Groupe d'appartenance : Titanite
| |
− | | Sous-classe chimique=Nésosilicates
| |
− | | Formule chimique=CaTi [O/SiO<sub>4</sub>]
| |
− | | Système cristallin=Monoclinique
| |
− | | Classe de symétrie= 2/m Holoédrie monoclinique
| |
− | | Réseau de Bravais=
| |
− | | Dureté "Mohs"= de 5 à 5,5
| |
− | | Densité=3,52-3,54 (selon d'autres sources de 3,48 à 3,6)
| |
− | | Clivages=bon {110}
| |
− | | Cassures= irrégulière, conchoïdale ; minéral fragile, cassant.
| |
− | }}
| |
− | TITANITE.
| |
− | Synonyme : sphène, du grec <em>sphenos</em>, coin, pour la forme des cristaux.
| |
− | | |
− | *Statut : Ce minéral est reconnu par l'[[I.M.A.]] sous le nom de [[titanite]]. Le nom " sphène " ayant été attribué par René-Just [[Haüy]], s'est conservé en France pour des raisons uniquement sentimentales…
| |
− | | |
− | La titanite est [[iso]]structurale avec la malayaïte, la maxwellite et la vanadomalayaïte.
| |
− |
| |
− | *Propriétés optiques et autres : transparent, translucide, opaque.
| |
− | *Couleur : incolore, brun, vert, jaune, rose-rouge, noir, ou blanc.
| |
− | *Éclat du minéral : adamantin, résineux, vitreux, gras.
| |
− | *Trace : blanche, brunâtre.
| |
− | | |
− | *Critères de détermination :
| |
− |
| |
− | *Morphologie des cristaux : prismatique, tabulaire.
| |
− | *Macles : commune sur {221} dite " macle en gouttière ".
| |
− | | |
− | *Morphologie des agrégats : Massifs, lamellaires, grenus, radiés, cunéiformes, compacts.
| |
− |
| |
− | *Conditions de formation et/ou de gisement : Accessoirement commun dans des roches plutoniques [[felsiques]], des pegmatites, des veines type alpin. Aussi, dans certains [[gneiss]], [[schistes]] et [[skarns]].
| |
− | | |
− | *Utilisations :
| |
− | | |
− | *Échantillons de collection :<br>
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" align="center"
| |
− | |align="center"|[[Image:SPHENCAMB7.JPG|thumb|440px|Sphène sur [[chlorite]], Campon, Loire-Atlantique (44). Collection musée ferme de l'orme]]
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Image:SPHENEQUILLY9.JPG|thumb|640px|Sphène sur [[actinote]], Quilly, Loire-Atlantique (44). Collection musée ferme de l'orme]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" align="center"
| |
− | |align="center"|[[Image:Sp38SeO.JPG|thumb|640px|Sphène, St Christophe en Oisans, Isère (38).Collection musée ferme de l'orme.]]
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Image:Sph%C3%A8ne_campbon.jpg|thumb|640px|Sphène, Campbon, Loire-Atlantique (44).Collection musée ferme de l'orme.]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <hr>
| |
− | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[minéraux]]
| |